789股流通市值不足20亿
来源:证券时报网 • 2023-07-10 09:15:38
【资料图】
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月7日收盘,两市共1394只个股流通市值低于30亿元,其中789只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1930只个股总市值低于50亿元,其中850只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为文化退0.81亿元、中潜退1.20亿元、易尚退1.21亿元。总市值最小的前3只股票分别为文化退0.96亿元、中潜退1.29亿元、易尚退1.44亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.81 | 0.96 | - | 社会服务 |
300526 | 中潜退 | 1.20 | 1.29 | - | 纺织服饰 |
002751 | 易尚退 | 1.21 | 1.44 | - | 社会服务 |
000038 | 大通退 | 1.30 | 2.72 | 1.53 | 综合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301336 | 趣睡科技 | 4.60 | 18.39 | 71.61 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.61 | 16.53 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.64 | 18.55 | 346.56 | 机械设备 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 4.87 | 19.46 | 51.01 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.93 | 19.03 | - | 建筑装饰 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301037 | 保立佳 | 5.04 | 17.93 | - | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.10 | 20.40 | 61.76 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.27 | 21.10 | 30.45 | 纺织服饰 |
605188 | 国光连锁 | 5.40 | 44.30 | 40.58 | 商贸零售 |
605255 | 天普股份 | 5.42 | 21.67 | 61.49 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5.45 | 20.65 | 146.43 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.46 | 21.75 | 31.45 | 家用电器 |
600077 | *ST宋都 | 5.49 | 5.49 | - | 房地产 |
301234 | 五洲医疗 | 5.50 | 20.29 | 39.12 | 医药生物 |
605318 | 法狮龙 | 5.55 | 18.30 | 227.55 | 建筑材料 |
301049 | 超越科技 | 5.61 | 20.58 | - | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 5.63 | 21.25 | 29.43 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 5.64 | 22.57 | - | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.65 | 22.60 | - | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.73 | 22.92 | 49.12 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 5.80 | 23.19 | 47.56 | 环保 |
301053 | 远信工业 | 5.83 | 20.49 | 55.90 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: