热讯:南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网 • 2023-06-08 08:54:54
(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月7日,港股通标的股中,南向资金合计持有2997.39亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值22752.32亿港元,占标的股总市值的比例为8.12%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有136只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.56%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.24%、53.75%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.23%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.15%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17304.24 | 67.56 | 2.050 | -6.39 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8318.46 | 54.24 | 40.500 | 1.76 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 69685.77 | 53.75 | 6.800 | 0.59 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18214.01 | 53.57 | 2.910 | -0.68 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54677.01 | 53.22 | 4.270 | 1.43 | 金融业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 456713.20 | 53.00 | 0.081 | -4.71 | 地产建筑业 |
01108 | 凯盛新能 | 13227.20 | 52.90 | 6.530 | 0.93 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21253.72 | 52.55 | 2.590 | 0.39 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61599.90 | 51.53 | 1.140 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87749.74 | 51.09 | 3.900 | 1.04 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239446.98 | 50.93 | 4.800 | -0.62 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95452.41 | 45.96 | 6.050 | 1.85 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 628049.81 | 45.25 | 3.930 | -0.76 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19814.80 | 44.75 | 3.660 | -0.27 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76800.92 | 44.67 | 9.950 | 1.95 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103534.10 | 44.64 | 8.830 | 4.13 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8643.55 | 44.32 | 6.210 | 0.16 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29838.40 | 42.20 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69810.34 | 41.01 | 11.100 | 1.09 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 180875.24 | 40.93 | 4.750 | 2.81 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21167.97 | 40.06 | 2.420 | 2.11 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9513.75 | 39.11 | 6.620 | 0.06 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 9768.60 | 39.11 | 1.730 | 0.58 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 8363.24 | 38.03 | 25.100 | -0.20 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7605.32 | 37.99 | 2.420 | 0.00 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20802.10 | 37.68 | 20.600 | -0.96 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3751.60 | 37.51 | 2.480 | -4.25 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70337.79 | 37.01 | 20.850 | 0.24 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90112.30 | 35.85 | 2.770 | -0.36 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 120407.99 | 35.64 | 25.750 | 0.19 | 能源业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22181.17 | 35.11 | 47.550 | 1.39 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6991.21 | 34.77 | 27.750 | -1.42 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49645.67 | 34.67 | 2.450 | 13.43 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9955.31 | 34.56 | 20.950 | 1.70 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35595.54 | 34.41 | 20.650 | -0.48 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6516.62 | 34.36 | 30.900 | -0.64 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7446.10 | 34.34 | 1.440 | -0.69 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10379.46 | 33.58 | 8.580 | 0.12 | 工业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53847.30 | 33.20 | 0.360 | 0.00 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55332.57 | 33.05 | 3.180 | 0.32 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96517.90 | 32.99 | 1.950 | -0.51 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60605.95 | 32.95 | 2.980 | -0.33 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 14606.90 | 32.63 | 3.920 | 0.51 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1077.50 | 32.18 | 33.300 | 0.91 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 202324.72 | 31.67 | 3.858 | 2.66 | |
06821 | 凯莱英 | 871.73 | 31.63 | 99.200 | -1.10 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7556.16 | 31.37 | 52.300 | 4.29 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106641.82 | 31.27 | 5.240 | 0.19 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6697.20 | 30.53 | 24.250 | 1.25 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10307.37 | 30.31 | 10.320 | -0.19 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22025.65 | 30.26 | 3.590 | -1.64 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55522.71 | 30.22 | 1.060 | -0.93 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 37842.10 | 30.00 | 8.290 | 1.22 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13243.10 | 29.95 | 6.150 | 2.16 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11593.61 | 29.57 | 3.760 | -1.31 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6468.20 | 29.38 | 4.480 | 0.22 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 108866.50 | 28.93 | 3.500 | 4.79 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56779.50 | 28.83 | 3.380 | 1.50 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 21664.71 | 28.67 | 24.550 | 1.24 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25349.40 | 28.31 | 2.140 | 0.47 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76781.48 | 28.21 | 4.290 | 1.66 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20806.34 | 28.06 | 2.980 | -0.33 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 28233.44 | 27.84 | 29.800 | 1.88 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 91779.22 | 27.34 | 7.170 | 0.99 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 299042.50 | 26.78 | 1.910 | 0.00 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82858.88 | 26.73 | 4.580 | 2.99 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 121575.91 | 26.52 | 1.860 | 0.54 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 95187.43 | 26.38 | 1.010 | 4.12 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36440.52 | 26.17 | 9.630 | -0.62 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19511.40 | 26.09 | 6.800 | 3.03 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74565.10 | 25.96 | 1.950 | -0.51 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32960.14 | 25.85 | 7.460 | -0.27 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 9693.52 | 25.75 | 16.240 | -1.58 | 公用事业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89425.60 | 25.75 | 1.250 | 0.00 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06865 | 福莱特玻璃 | 11352.60 | 25.22 | 22.150 | 2.07 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 21170.22 | 25.16 | 34.800 | 1.46 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2176901.37 | 25.07 | 4.300 | 0.70 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 21339.53 | 24.84 | 15.360 | -0.52 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 55439.15 | 24.82 | 2.480 | 1.22 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 54460.07 | 24.67 | 11.020 | 0.18 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 57604.55 | 24.62 | 0.880 | 0.00 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51790.14 | 24.44 | 18.800 | 2.73 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20224.45 | 24.36 | 1.430 | 3.62 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11708.04 | 24.36 | 21.450 | 4.63 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15924.54 | 24.30 | 69.150 | -0.36 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 89307.50 | 24.19 | 4.270 | 0.00 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 12811.30 | 24.00 | 1.280 | 0.79 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88119.80 | 23.96 | 0.990 | 0.00 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 66581.28 | 23.81 | 4.080 | 4.88 | 非必需性消费 |
06610 | 飞天云动 | 42453.30 | 23.45 | 2.190 | 0.92 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 631875.01 | 23.41 | 0.415 | 1.22 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 32897.38 | 23.16 | 5.360 | 0.94 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1958.41 | 23.03 | 28.750 | 1.59 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44114.60 | 22.78 | 1.760 | 4.14 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 53611.42 | 22.59 | 0.890 | -1.11 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 6410.24 | 22.53 | 19.840 | -0.50 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 25280.50 | 22.44 | 8.920 | 0.79 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 103729.70 | 22.40 | 2.330 | 1.75 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 42610.66 | 22.37 | 14.280 | 1.42 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21511.60 | 22.28 | 7.790 | 0.91 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31931.20 | 22.26 | 5.900 | 0.17 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 55432.64 | 22.13 | 1.580 | 0.64 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 111125.84 | 22.06 | 3.900 | -0.26 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182493.04 | 21.92 | 3.160 | 0.00 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 579867.15 | 21.40 | 1.500 | -3.85 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6704.05 | 21.23 | 11.100 | 1.65 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 261786.66 | 21.15 | 2.840 | -1.73 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01858 | 春立医疗 | 2021.00 | 21.08 | 16.080 | -1.23 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2785.67 | 20.98 | 28.700 | 0.70 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 209847.91 | 20.97 | 1.780 | -1.66 | 非必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 182904.72 | 20.95 | 3.040 | 1.33 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 94820.27 | 20.79 | 4.580 | -1.29 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 164859.55 | 20.79 | 21.700 | 2.36 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 90554.36 | 20.70 | 4.790 | 0.21 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 87052.01 | 20.68 | 5.320 | 2.11 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 31618.11 | 20.51 | 37.100 | 1.64 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80611.53 | 20.48 | 4.290 | 1.90 | 原材料业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26402.50 | 20.40 | 1.140 | -2.56 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 29127.13 | 20.01 | 13.900 | 0.65 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2496.20 | 19.88 | 17.180 | -1.04 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 269640.34 | 19.87 | 0.870 | -2.25 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4805.60 | 19.85 | 3.010 | -0.33 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 75760.43 | 19.82 | 1.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9742.60 | 19.75 | 8.240 | 2.62 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 63771.11 | 19.74 | 3.070 | -0.97 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17887.78 | 19.45 | 15.720 | -0.38 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 46087.47 | 19.33 | 3.230 | 2.87 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26192.15 | 19.21 | 30.250 | -0.49 | 资讯科技业 |
03900 | 绿城中国 | 48169.56 | 19.01 | 8.340 | 1.34 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 34414.90 | 18.97 | 10.460 | 0.58 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 77542.10 | 18.87 | 6.430 | 1.74 | 能源业 |
01516 | 融创服务 | 57663.52 | 18.85 | 2.320 | 2.20 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 2319.76 | 18.83 | 51.150 | 0.10 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 49669.86 | 18.83 | 8.460 | 2.42 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107836.52 | 18.78 | 11.440 | 0.35 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 10255.57 | 18.73 | 30.800 | 0.00 | 工业 |
01818 | 招金矿业 | 48821.37 | 18.70 | 11.180 | 0.94 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 64944.57 | 18.68 | 11.480 | 2.32 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 51524.43 | 18.56 | 20.650 | 0.24 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 48566.46 | 18.41 | 47.250 | 2.16 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 820702.38 | 18.40 | 12.200 | -0.16 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 273194.31 | 18.35 | 4.280 | 0.71 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 33595.26 | 18.32 | 14.320 | 2.29 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 32970.47 | 18.19 | 8.070 | 0.11 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 44384.20 | 17.97 | 1.670 | 0.60 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 79779.25 | 17.94 | 2.100 | 8.81 | 资讯科技业 |
06600 | 赛生药业 | 11074.75 | 17.90 | 10.400 | 0.78 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 50552.30 | 17.86 | 3.780 | 3.28 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 92123.85 | 17.85 | 0.690 | 1.47 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24318.65 | 17.77 | 17.600 | 4.14 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4920.70 | 17.58 | 41.150 | 3.13 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 536321.61 | 17.44 | 3.050 | 1.67 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 120642.53 | 17.06 | 1.630 | 3.82 | 地产建筑业 |
01999 | 敏华控股 | 66948.62 | 17.06 | 5.280 | 1.54 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9717.65 | 16.88 | 10.340 | -0.39 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7718.40 | 16.78 | 17.800 | 3.85 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 70870.37 | 16.75 | 43.600 | 0.58 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11689.90 | 16.59 | 5.470 | 0.00 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30211.70 | 16.53 | 2.490 | 2.47 | 工业 |
09666 | 金科服务 | 10787.84 | 16.51 | 11.340 | 0.89 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6529.07 | 16.46 | 32.400 | -2.41 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8637.50 | 16.42 | 9.160 | 0.22 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70371.02 | 16.39 | 2.230 | 0.00 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 45479.61 | 16.38 | 2.140 | -3.60 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49588.33 | 16.37 | 4.820 | 0.21 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 30870.80 | 16.31 | 4.760 | 2.59 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2643.22 | 16.10 | 53.100 | -0.09 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27029.80 | 16.03 | 4.860 | -4.89 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16981.74 | 15.63 | 4.550 | 2.02 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9378.00 | 15.44 | 29.950 | 0.00 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6996.20 | 15.28 | 27.600 | -2.30 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 34259.79 | 15.19 | 7.130 | 1.28 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 44644.40 | 15.03 | 0.430 | 0.00 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 38901.54 | 14.83 | 14.680 | 0.82 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 91077.95 | 14.82 | 3.200 | 1.27 | 公用事业 |
01530 | 三生制药 | 35985.38 | 14.75 | 7.750 | 0.65 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7892.20 | 14.66 | 0.790 | -2.47 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 14809.96 | 14.58 | 32.850 | 4.29 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6372.47 | 14.44 | 7.500 | 3.45 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 47251.30 | 14.37 | 8.220 | 0.86 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35669.40 | 14.26 | 2.800 | 0.36 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13284.01 | 14.23 | 15.200 | 1.06 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 97718.12 | 14.15 | 9.480 | 0.00 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17202.08 | 14.07 | 7.700 | 3.22 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 67466.65 | 14.02 | 17.340 | -1.14 | 公用事业 |
00753 | 中国国航 | 64006.94 | 14.02 | 5.570 | 0.72 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 11062.22 | 13.93 | 5.800 | 2.11 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37034.74 | 13.89 | 7.670 | -1.41 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 38203.02 | 13.87 | 2.040 | 0.99 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34615.45 | 13.72 | 2.090 | -0.48 | 非必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 10540.45 | 13.62 | 5.680 | -1.22 | 工业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10885.50 | 13.60 | 3.940 | 1.81 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 70147.80 | 13.54 | 2.630 | 0.77 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 283704.13 | 13.44 | 5.510 | 0.00 | 能源业 |
01513 | 丽珠医药 | 4167.27 | 13.44 | 27.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15013.07 | 13.41 | 19.560 | 0.10 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4302.01 | 13.19 | 2.750 | -0.72 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7713.70 | 13.02 | 9.960 | -1.97 | 工业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 46182.32 | 12.96 | 3.750 | -2.34 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 324533.83 | 12.95 | 11.060 | 1.84 | 资讯科技业 |
00291 | 华润啤酒 | 41650.51 | 12.83 | 51.850 | 0.10 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69843.60 | 12.83 | 0.860 | 1.18 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59619.38 | 12.82 | 4.380 | 1.39 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 78317.60 | 12.81 | 1.560 | 0.00 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55633.20 | 12.77 | 1.070 | 1.90 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29317.70 | 12.63 | 6.060 | 0.66 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 168405.78 | 12.63 | 1.250 | 0.00 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16345.41 | 12.49 | 26.850 | 5.50 | 资讯科技业 |
03913 | 合景悠活 | 25325.25 | 12.49 | 0.920 | -1.08 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38580.77 | 12.48 | 4.860 | -0.61 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2080.18 | 12.30 | 79.550 | 3.85 | 医疗保健业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57588.40 | 12.24 | 1.360 | 3.03 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13458.20 | 12.23 | 4.590 | 0.66 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 17207.25 | 12.19 | 3.330 | -0.30 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 92595.11 | 12.15 | 0.510 | -1.92 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 40521.35 | 12.12 | 8.530 | -4.05 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 74845.50 | 12.04 | 3.880 | 0.00 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 62271.36 | 11.96 | 1.180 | -1.67 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 14170.20 | 11.88 | 4.540 | 1.57 | 原材料业 |
01024 | 快手-W | 51457.63 | 11.86 | 58.450 | 4.00 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7589.45 | 11.80 | 4.390 | -0.45 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 22478.09 | 11.69 | 4.140 | 3.76 | 资讯科技业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9760.69 | 11.65 | 14.960 | 1.91 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 72623.96 | 11.62 | 123.500 | 1.40 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 34537.91 | 11.62 | 5.100 | -0.39 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 146780.94 | 11.57 | 2.440 | -0.41 | 金融业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7790.78 | 11.47 | 6.820 | 1.49 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4574.00 | 11.44 | 1.940 | 0.00 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94088.56 | 11.44 | 5.370 | 0.56 | 综合企业 |
01515 | 华润医疗 | 14669.71 | 11.31 | 6.520 | 2.79 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01521 | 方达控股 | 23259.24 | 11.29 | 2.020 | 0.50 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 129292.35 | 11.29 | 0.485 | 0.00 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51405.50 | 11.28 | 2.600 | 0.39 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 37518.83 | 11.11 | 9.760 | -0.10 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14082.30 | 11.11 | 3.950 | 2.07 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 13960.19 | 10.97 | 7.450 | -0.80 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3832.20 | 10.89 | 13.120 | 1.39 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 269203.87 | 10.85 | 5.010 | -0.99 | 能源业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45711.70 | 10.81 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6282.90 | 10.79 | 7.770 | -1.02 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 54956.80 | 10.77 | 1.430 | -2.05 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 36814.51 | 10.76 | 0.820 | 6.49 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4313.30 | 10.71 | 63.950 | -1.24 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11099.64 | 10.59 | 18.820 | 1.73 | 必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 34196.46 | 10.57 | 4.130 | -3.95 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 9157.86 | 10.56 | 19.400 | 0.10 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4249.14 | 10.52 | 52.800 | -1.03 | 原材料业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18030.70 | 10.44 | 33.750 | -0.30 | 非必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 14278.07 | 10.37 | 6.950 | 0.29 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 25699.92 | 10.33 | 3.570 | -1.92 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 97887.58 | 10.32 | 5.870 | -4.86 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10316.15 | 10.27 | 5.340 | 0.38 | 金融业 |
01755 | 新城悦服务 | 8846.20 | 10.15 | 4.400 | 2.80 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 215263.65 | 10.06 | 63.200 | -0.54 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: