焦点快看:医药生物行业3月17日资金流向日报
来源:证券时报网 • 2023-03-17 17:09:35
(资料图片仅供参考)
沪指3月17日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.89%、4.11%。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅为1.56%、1.53%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.48亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金62.93亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为31.19亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流出46.61亿元,该行业所属的个股共464只,今日上涨的有89只;下跌的有362只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是贵州百灵,今日净流入资金6169.41万元,紧随其后的是天智航、益丰药房,净流入资金分别为2473.04万元、2209.13万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有长春高新、药明康德、以岭药业,净流出资金分别为6.98亿元、3.62亿元、1.91亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 1.81 | 4.25 | 6169.41 |
688277 | 天智航 | 8.49 | 5.00 | 2473.04 |
603939 | 益丰药房 | -0.21 | 0.58 | 2209.13 |
300158 | 振东制药 | 1.46 | 3.09 | 2195.82 |
002727 | 一心堂 | -4.54 | 1.99 | 2058.61 |
002022 | *ST科华 | 3.85 | 2.04 | 1657.53 |
002644 | 佛慈制药 | 0.70 | 2.98 | 1634.42 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 1.00 | 1419.54 |
688050 | 爱博医疗 | -1.03 | 1.05 | 1361.02 |
002923 | 润都股份 | -0.87 | 1.38 | 1231.19 |
603108 | 润达医疗 | 6.58 | 7.23 | 1206.82 |
002907 | 华森制药 | 0.64 | 1.46 | 1189.60 |
301239 | 普瑞眼科 | -2.04 | 3.44 | 1144.01 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 1.51 | 1123.85 |
300558 | 贝达药业 | -0.85 | 0.73 | 1007.21 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.56 | 1.93 | 939.56 |
300723 | 一品红 | -1.79 | 1.94 | 889.33 |
002550 | 千红制药 | 0.16 | 1.15 | 888.86 |
600566 | 济川药业 | -3.71 | 1.69 | 887.39 |
600535 | 天士力 | -0.47 | 1.20 | 878.78 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | -9.99 | 5.43 | -69839.57 |
603259 | 药明康德 | -2.78 | 1.38 | -36195.66 |
002603 | 以岭药业 | -2.40 | 3.62 | -19082.21 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.90 | 0.61 | -12880.77 |
300347 | 泰格医药 | -2.94 | 1.98 | -12324.43 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.49 | 0.97 | -12055.32 |
300122 | 智飞生物 | 2.34 | 1.55 | -11787.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | -4.82 | 0.62 | -10259.62 |
300142 | 沃森生物 | -1.25 | 0.83 | -9274.16 |
000963 | 华东医药 | -3.68 | 0.75 | -7972.60 |
300759 | 康龙化成 | -1.72 | 1.36 | -7949.27 |
600056 | 中国医药 | -1.04 | 1.82 | -7215.02 |
600436 | 片仔癀 | -1.51 | 0.47 | -6547.15 |
600211 | 西藏药业 | -6.71 | 3.35 | -6482.20 |
002044 | 美年健康 | -3.03 | 2.50 | -6192.92 |
600085 | 同仁堂 | -1.66 | 0.80 | -6183.42 |
600332 | 白云山 | -1.04 | 1.23 | -6052.43 |
600079 | 人福医药 | -3.21 | 1.09 | -5873.58 |
000028 | 国药一致 | 5.46 | 5.47 | -5367.28 |
600161 | 天坛生物 | 3.02 | 1.71 | -5355.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: