燕东微网上发行最终中签率0.0531%
来源:证券时报网 • 2022-12-08 08:53:51
【资料图】
燕东微12月7日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为406.28万户,有效申购股数为711.73亿股,网上定价发行的中签率为0.05307049%。
公司本次发行股份数量为1.80亿股,网上最终发行量为3777.20万股,发行价格为21.98元/股。根据安排,公司将于12月9日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
燕东微 | 787172 | 2022.12.07 | 21.98 | 17986.56 | 3777.20 | 0.05307049 |
聚和材料 | 787503 | 2022.11.30 | 110.00 | 2800.00 | 963.00 | 0.04247298 |
美腾科技 | 787420 | 2022.11.29 | 48.96 | 2211.00 | 842.40 | 0.03665678 |
长盈通 | 787143 | 2022.11.29 | 35.67 | 2353.35 | 800.70 | 0.03364839 |
N晶品 | 787084 | 2022.11.29 | 60.98 | 1900.00 | 723.90 | 0.03813277 |
C三未 | 787489 | 2022.11.23 | 78.89 | 1914.00 | 658.05 | 0.04459813 |
赛恩斯 | 787480 | 2022.11.16 | 19.18 | 2370.67 | 806.05 | 0.03506215 |
美埃科技 | 787376 | 2022.11.08 | 29.19 | 3360.00 | 1279.90 | 0.03737254 |
甬矽电子 | 787362 | 2022.11.07 | 18.54 | 6000.00 | 1440.00 | 0.03809281 |
有研硅 | 787432 | 2022.11.01 | 9.91 | 18714.32 | 4086.00 | 0.05487108 |
耐科装备 | 787419 | 2022.10.27 | 37.85 | 2050.00 | 779.00 | 0.0391148 |
伟测科技 | 787372 | 2022.10.17 | 61.49 | 2180.27 | 743.50 | 0.03691665 |
麒麟信安 | 787152 | 2022.10.14 | 68.89 | 1321.12 | 455.25 | 0.03849827 |
康为世纪 | 787426 | 2022.10.14 | 48.98 | 2329.03 | 803.25 | 0.03950079 |
金橙子 | 787291 | 2022.10.13 | 26.77 | 2566.67 | 975.35 | 0.04230474 |
永信至诚 | 787244 | 2022.10.10 | 49.19 | 1170.78 | 398.05 | 0.04875282 |
灿瑞科技 | 787061 | 2022.09.30 | 112.69 | 1927.68 | 703.20 | 0.04980103 |
星环科技 | 787031 | 2022.09.30 | 47.34 | 3021.06 | 794.85 | 0.05372469 |
哈铁科技 | 787459 | 2022.09.26 | 13.58 | 12000.00 | 2553.00 | 0.05086485 |
毕得医药 | 787073 | 2022.09.23 | 88.00 | 1622.91 | 553.40 | 0.03846846 |
富创精密 | 787409 | 2022.09.22 | 69.99 | 5226.33 | 1721.85 | 0.04547514 |
近岸蛋白 | 787137 | 2022.09.20 | 106.19 | 1754.39 | 669.80 | 0.03577686 |
万润新能 | 787275 | 2022.09.19 | 299.88 | 2130.38 | 741.75 | 0.04198703 |
天德钰 | 787252 | 2022.09.16 | 21.68 | 4055.56 | 1050.20 | 0.03944566 |
骄成超声 | 787392 | 2022.09.15 | 71.18 | 2050.00 | 705.25 | 0.03517228 |
信科移动 | 787387 | 2022.09.15 | 6.05 | 68375.00 | 24664.30 | 0.12319043 |
邦彦技术 | 787132 | 2022.09.14 | 28.88 | 3805.63 | 1318.90 | 0.03669412 |
诺诚健华 | 787428 | 2022.09.09 | 11.03 | 26464.82 | 7186.60 | 0.0601096 |
磁谷科技 | 787448 | 2022.09.08 | 32.90 | 1781.53 | 676.95 | 0.03254708 |
帕瓦股份 | 787184 | 2022.09.07 | 51.88 | 3359.46 | 1090.70 | 0.03382154 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 网上发行