昊帆生物今日申购 顶格申购需配市值6万
来源:证券时报网 • 2023-07-03 09:09:02
(资料图片)
昊帆生物今日开启申购,公司此次发行总数为2700万股,其中网上发行648万股,申购代码301393,申购价格67.68元 ,发行市盈率为57.38倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人自设立以来,专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售。
昊帆生物发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301393 | 股票简称 | 昊帆生物 |
申购代码 | 301393 | 发行价 | 67.68元 |
发行市盈率 | 57.38倍 | 参考行业市盈率 | 15.46 |
申购日期 | 2023.07.03 | 网上发行数量 | 648.00万股 |
总发行数量 | 2700.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.05 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 | 54500.00 |
100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目(一期) | 25000.00 |
补充流动资金 | 25000.00 |
多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目 | 10000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.00 | 4.65 | 3.26 |
净资产(亿元) | 4.82 | 3.73 | 2.61 |
营业收入(亿元) | 4.47 | 3.69 | 2.82 |
净利润(亿元) | 1.29 | 1.11 | 0.40 |
资本公积(亿元) | 0.5479 | 0.5479 | 0.5463 |
未分配利润(亿元) | 3.0600 | 2.0579 | 1.0589 |
基本每股收益(元) | 1.60 | 1.38 | 0.50 |
每股经营现金流(元) | 1.71 | 0.94 | 1.10 |
净资产收益率(加权)(%) | 30.63 | 35.18 | 17.65 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: