今日沪指跌0.08% 公用事业行业跌幅最大
来源:证券时报网 • 2023-06-12 14:52:45
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量718.81亿股,成交金额9652.88亿元,比上一个交易日减2.43%。个股方面,2915只个股上涨,其中涨停70只,1911只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,汽车、家用电器、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、2.93%、2.47%;公用事业、银行、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.77%、1.39%、1.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.03 | 487.36 | 52.04 | 金钟股份 | 19.99 |
家用电器 | 2.93 | 202.40 | 20.99 | 三花智控 | 10.00 |
食品饮料 | 2.47 | 336.58 | 55.30 | 威龙股份 | 9.96 |
轻工制造 | 2.36 | 136.98 | 6.52 | N南王 | 23.53 |
美容护理 | 2.07 | 44.80 | -7.09 | 中顺洁柔 | 6.95 |
纺织服饰 | 1.22 | 67.37 | 9.69 | 酷特智能 | 7.11 |
机械设备 | 1.16 | 551.89 | 5.41 | 宝鼎科技 | 10.01 |
电子 | 0.98 | 1207.02 | -4.96 | 万润科技 | 10.05 |
社会服务 | 0.95 | 151.10 | 17.66 | 美吉姆 | 10.00 |
建筑材料 | 0.77 | 95.05 | 1.13 | 宁夏建材 | 9.97 |
煤炭 | 0.70 | 58.80 | 16.30 | 盘江股份 | 4.89 |
商贸零售 | 0.68 | 157.55 | 1.77 | 丽尚国潮 | 6.99 |
基础化工 | 0.65 | 233.14 | -3.58 | 华西股份 | 10.00 |
电力设备 | 0.58 | 724.33 | -9.95 | C阿特斯 | 12.41 |
农林牧渔 | 0.50 | 120.16 | -1.77 | 永顺泰 | 10.01 |
综合 | 0.25 | 18.94 | 27.24 | *ST园城 | 5.01 |
计算机 | 0.11 | 1308.04 | -4.82 | 天迈科技 | 20.01 |
房地产 | -0.14 | 131.24 | -11.08 | 京投发展 | -7.35 |
交通运输 | -0.15 | 150.51 | -5.35 | 中信海直 | -5.71 |
传媒 | -0.23 | 805.32 | -14.15 | 新文退 | -73.33 |
有色金属 | -0.23 | 237.88 | -22.32 | 恒邦股份 | -5.13 |
钢铁 | -0.24 | 35.44 | -4.79 | 友发集团 | -3.01 |
通信 | -0.29 | 602.83 | -1.69 | 长江通信 | -5.31 |
环保 | -0.35 | 62.39 | -0.15 | 百川畅银 | -11.06 |
医药生物 | -0.48 | 607.42 | -15.48 | 诺唯赞 | -10.11 |
国防军工 | -0.61 | 225.59 | -9.94 | 航宇科技 | -6.32 |
非银金融 | -0.74 | 238.54 | -5.53 | *ST海投 | -5.32 |
石油石化 | -0.94 | 71.07 | -2.11 | 博汇股份 | -2.74 |
建筑装饰 | -1.06 | 218.40 | -16.67 | 奇信退 | -70.73 |
银行 | -1.39 | 160.59 | 5.17 | 浙商银行 | -4.86 |
公用事业 | -1.77 | 197.55 | -5.30 | 华能国际 | -6.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: