威士顿今日申购 顶格申购需配市值6万 环球焦点
来源:证券时报网 • 2023-06-09 08:50:40
(相关资料图)
威士顿今日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行627万股,申购代码301315,申购价格32.29元 ,发行市盈率为49.59倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家重点面向制造领域和金融领域,致力于提升客户生产、经营过程数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。
威士顿发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301315 | 股票简称 | 威士顿 |
申购代码 | 301315 | 发行价 | 32.29元 |
发行市盈率 | 49.59倍 | 参考行业市盈率 | 70.72 |
申购日期 | 2023.06.09 | 网上发行数量 | 627.00万股 |
总发行数量 | 2200.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目 | 16765.77 |
基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目 | 6299.53 |
大数据平台管理门户产品研发项目 | 2906.37 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.53 | 4.04 | 3.65 |
净资产(亿元) | 3.36 | 2.95 | 2.60 |
营业收入(亿元) | 3.07 | 2.75 | 2.44 |
净利润(亿元) | 0.62 | 0.63 | 0.60 |
资本公积(亿元) | 0.7192 | 0.7192 | 0.7192 |
未分配利润(亿元) | 1.6613 | 1.3050 | 1.0068 |
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.95 | 0.91 |
每股经营现金流(元) | 0.79 | 0.83 | 0.67 |
净资产收益率(加权)(%) | 19.79 | 22.73 | 25.50 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: