长实集团(01113)6月7日回购3971.00万港元 年内累计回购6.98亿港元-环球热文
来源:证券时报网 • 2023-06-07 20:03:59
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,6月7日以每股44.000港元至44.250港元的价格回购90.00万股,回购金额达3971.00万港元。该股当日收盘价44.000港元,下跌0.23%,全天成交额3.14亿港元。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购1605.90万股,累计回购金额6.98亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 90.00 | 44.250 | 44.000 | 3971.00 |
2023.05.31 | 395.70 | 42.500 | 42.100 | 16746.77 |
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: