世界简讯:C鑫宏业上市首日获融资买入2855.01万元,占成交额的4.16%
(资料图片)
C鑫宏业(301310)上市首日下跌2.26%,换手率达47.41%,成交额为6.87亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2855.01万元,占该股全天交易额的4.16%,融资偿还额为1007.86万元,最新融资余额为1847.15万元,占流通市值的比例为1.27%。上市首日融券卖出量为78.26万股,融券余量为78.26万股,最新融券余额为5146.44万元,占流通市值的3.54%。
证金公司网站显示,C鑫宏业上市首日转融券交易融出数量为92.74万股,共有13笔,其中,期限为4天的有1笔,融出数量为19.40万股,融出费率为40.61%;期限为7天的有4笔,合计融出数量为50.04万股,融出费率分别为15.6%、20.6%、24%、27.7%;期限为14天的有1笔,融出数量为2.40万股,融出费率为27.7%;期限为28天的有7笔,合计融出数量为20.90万股,融出费率分别为15.6%、16.6%、18.6%、20.6%、22.6%、27.7%、32.1%。
公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.23亿元,其中,特大单净流入8145.58万元,大单净流入4154.87万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.21亿元,其中,买入成交额为8038.05万元,卖出成交额为4046.46万元,合计净买入3991.59万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出700.58万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688523 | C环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | C鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | C翔腾 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | C新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | C普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: