环球微资讯!5月25日港股回购一览
来源:证券时报网 • 2023-05-29 07:53:09
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,5月25日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7189.92万股,回购金额8.19亿港元。
腾讯控股回购数量109.00万股,回购金额3.53亿港元,回购最高价为330.600港元,最低价为318.400港元,年内累计回购金额74.46亿港元;友邦保险回购数量173.16万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为77.000港元,最低价为75.700港元,年内累计回购金额121.99亿港元;长实集团回购数量258.45万股,回购金额1.12亿港元,回购最高价为43.250港元,最低价为42.950港元,年内累计回购金额3.56亿港元。
以金额进行统计,5月25日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.53亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、中国燃气等。回购数量上看,5月25日回购股数最多的是恒泰裕集团,当日回购量为3570.00万股;其次是普达特科技、中国燃气等,回购数量分别为1000.00万股、476.26万股。
值得关注的是,中国燃气、快手-W等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为121.99亿港元。(数据宝)
5月25日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 109.00 | 35340.80 | 330.600 | 318.400 | 744617.36 |
01299 | 友邦保险 | 173.16 | 13211.96 | 77.000 | 75.700 | 1219929.19 |
01113 | 长实集团 | 258.45 | 11151.41 | 43.250 | 42.950 | 35634.81 |
00384 | 中国燃气 | 476.26 | 4372.35 | 9.310 | 9.010 | 4372.35 |
01024 | 快手-W | 52.60 | 2838.48 | 54.850 | 53.350 | 2838.48 |
00881 | 中升控股 | 76.80 | 2267.41 | 29.750 | 29.350 | 25779.94 |
00354 | 中国软件国际 | 400.00 | 1889.56 | 4.750 | 4.680 | 12722.14 |
01579 | 颐海国际 | 100.00 | 1814.07 | 18.360 | 17.880 | 17651.46 |
01821 | ESR | 120.00 | 1369.15 | 11.860 | 11.260 | 48951.87 |
06690 | 海尔智家 | 54.00 | 1243.34 | 23.300 | 22.900 | 28937.64 |
02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 1053.24 | 30.300 | 29.850 | 24871.29 |
00023 | 东亚银行 | 95.00 | 948.88 | 10.080 | 9.940 | 12760.42 |
00656 | 复星国际 | 166.15 | 849.36 | 5.170 | 5.060 | 5447.79 |
09992 | 泡泡玛特 | 50.00 | 840.38 | 16.980 | 16.620 | 16545.79 |
00650 | 普达特科技 | 1000.00 | 743.20 | 0.760 | 0.740 | 8915.85 |
00327 | 百富环球 | 100.00 | 621.49 | 6.250 | 6.140 | 3092.38 |
08081 | 恒泰裕集团 | 3570.00 | 317.64 | 0.089 | 0.088 | 548.13 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 284.93 | 14.460 | 13.960 | 11187.13 |
03669 | 永达汽车 | 65.60 | 280.37 | 4.320 | 4.230 | 6944.82 |
01866 | 中国心连心化肥 | 32.60 | 134.73 | 4.160 | 4.080 | 1387.33 |
00517 | 中远海运国际 | 33.80 | 89.43 | 2.660 | 2.630 | 2355.91 |
01860 | 汇量科技 | 22.40 | 87.29 | 3.950 | 3.860 | 2084.50 |
06628 | 创胜集团-B | 3.55 | 18.28 | 5.148 | 5.140 | 331.33 |
01652 | 福森药业 | 12.80 | 16.80 | 1.330 | 1.300 | 993.21 |
01986 | 彩客新能源 | 11.25 | 14.47 | 1.300 | 1.280 | 61.11 |
03836 | 和谐汽车 | 14.50 | 13.34 | 0.920 | 0.920 | 513.03 |
01061 | 亿胜生物科技 | 3.70 | 12.56 | 3.400 | 3.390 | 312.06 |
02299 | 百宏实业 | 3.00 | 12.45 | 4.150 | 4.150 | 32.08 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.15 | 0.122 | 0.120 | 535.39 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 8.60 | 7.69 | 0.910 | 0.890 | 54.09 |
00086 | 新鸿基公司 | 2.00 | 5.77 | 2.890 | 2.880 | 192.39 |
09960 | 康圣环球 | 3.00 | 4.99 | 1.690 | 1.650 | 722.11 |
00947 | 摩比发展 | 16.70 | 3.41 | 0.211 | 0.203 | 37.47 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: