焦点信息:东方电子2022年度拟派1.01亿元红包
来源:证券时报网 • 2023-04-18 19:53:47
(资料图片)
4月18日东方电子发布2022年度分配预案,拟10派0.75元(含税),预计派现金额合计为1.01亿元。派现额占净利润比例为22.94%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.75元(含税) | 1.01 | 1.02 |
2021.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.80 | 0.91 |
2019.12.31 | 10派0.38元(含税) | 0.51 | 0.69 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.20 | 0.66 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 1.84 | 0.78 |
1999.12.31 | 10送2.5转增3.5股 | 0.00 | 0.00 |
1999.06.30 | 10送6转增4股 | 0.00 | 0.00 |
1998.06.30 | 10送8股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送4转增6股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入54.60亿元,同比增长21.73%,实现净利润4.38亿元,同比增长26.06%,基本每股收益为0.327元,加权平均净资产收益率为11.01%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2222.72万元,近5日主力资金净流入2175.04万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.93亿元,近5日增加90.25万元,增幅为0.47%。
按申万行业统计,东方电子所属的电力设备行业共有94家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、天赐材料,派现金额为61.55亿元、11.55亿元。
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615513.66 | 20.03 | 0.54 |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56562.92 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 21.8 | 38286.54 | 30.08 | 0.75 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 1.6 | 32684.48 | 9.31 | 0.18 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 3.98 | 30138.67 | 10.02 | |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 3 | 26886.76 | 74.80 | 3.59 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
835185 | 贝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 25779.90 | 11.16 | 0.48 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24655.05 | 64.70 | 2.12 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 3 | 23104.82 | 18.93 | 0.77 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
002518 | 科士达 | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
301327 | 华宝新能 | 3.00 | 20.83 | 19996.80 | 69.75 | 0.90 |
300769 | 德方纳米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
688388 | 嘉元科技 | 4.00 | 5.5 | 16745.07 | 32.17 | 0.70 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.49 | 37.69 | 0.80 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 2 | 10379.61 | 117.25 | 2.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.75 | 10055.45 | 22.94 | 1.02 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 896.58 | 2.79 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 7.81 | 0.26 |
002882 | 金龙羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 39.02 | 1.67 |
002865 | 钧达股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
603050 | 科林电气 | 4.00 | 5 | 8110.51 | 70.88 | 2.98 |
688556 | 高测股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
300820 | 英杰电气 | 5.00 | 5 | 7185.26 | 21.19 | 0.60 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.2 | 7158.48 | 20.39 | 1.25 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 3 | 7035.03 | 7.81 | 0.23 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
002300 | 太阳电缆 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.5 | 5203.55 | 19.12 | 0.28 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 5 | 5066.67 | 41.28 | 1.45 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.48 | 4824.76 | 11.75 | 0.53 |
603016 | 新宏泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 68.45 | 1.54 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.00 | 3.3 | 4434.48 | 30.41 | 0.84 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.41 | 3978.60 | 25.61 | 0.82 |
603070 | 万控智造 | 0.00 | 0.8 | 3208.00 | 15.64 | 0.35 |
300850 | 新强联 | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 3.7 | 2971.22 | 47.75 | 0.84 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.61 | 2701.97 | 10.13 | 0.18 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 1.5 | 2480.23 | 30.27 | 0.72 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
300907 | 康平科技 | 0.00 | 2.5 | 2400.00 | 79.63 | 1.13 |
603097 | 江苏华辰 | 0.00 | 1.5 | 2400.00 | 26.30 | 0.59 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
603396 | 金辰股份 | 0.00 | 1.7 | 1974.86 | 30.62 | 0.19 |
834062 | 科润智控 | 0.00 | 1 | 1790.86 | 31.01 | 1.76 |
603985 | 恒润股份 | 0.00 | 0.4 | 1763.43 | 18.60 | 0.13 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.658 | 1547.62 | 30.00 | 0.59 |
301063 | 海锅股份 | 0.00 | 1.5 | 1263.60 | 13.78 | 0.46 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.25 | 1092.75 | 36.03 | 0.41 |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 0.8 | 1040.17 | 30.42 | 0.60 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 1001.44 | 33.36 | 0.19 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 0.91 | 910.88 | 10.10 | 0.18 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
300062 | 中能电气 | 0.00 | 0.1 | 557.58 | 13.56 | 0.13 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.47 | 513.80 | 10.24 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: