【天天新视野】42只股涨停 最大封单资金1.63亿元
来源:证券时报网 • 2023-04-17 15:06:50
(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3385.61点,上涨1.42%;深证成指收于11855.48点,上涨0.47%。创业板指上涨0.26%;科创50指数上涨0.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2759只,占比53.66%,下跌个股有2195只,平盘个股188只。其中,收盘股价涨停的有42只,跌停股有20只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、家用电器、建筑装饰行业,上榜个股有4只、4只、4只。
涨停股中,*ST炼石、ST新城等6只股为ST股。连续涨停天数看,ST洲际已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东北证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有2081.88万股,其次是中铝国际、得利斯等,涨停板封单分别有1658.72万股、1481.31万股。以封单金额计算,中工国际、东北证券、锡业股份等涨停板封单资金最多,分别有1.63亿元、1.58亿元、1.43亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002051 | 中工国际 | 13.75 | 8.59 | 1184.98 | 16293.48 | 建筑装饰 |
000686 | 东北证券 | 7.57 | 3.13 | 2081.88 | 15759.81 | 非银金融 |
000960 | 锡业股份 | 16.85 | 6.38 | 848.89 | 14303.73 | 有色金属 |
603061 | 金海通 | 155.11 | 9.90 | 74.67 | 11581.38 | 电子 |
000921 | 海信家电 | 22.53 | 0.83 | 476.61 | 10738.07 | 家用电器 |
002330 | 得利斯 | 6.68 | 7.65 | 1481.31 | 9895.15 | 食品饮料 |
001207 | 联科科技 | 16.15 | 8.74 | 611.36 | 9873.46 | 基础化工 |
601068 | 中铝国际 | 5.91 | 2.60 | 1658.71 | 9803.01 | 建筑装饰 |
002852 | 道道全 | 13.29 | 1.65 | 537.66 | 7145.56 | 农林牧渔 |
002959 | 小熊电器 | 75.87 | 1.20 | 90.36 | 6855.46 | 家用电器 |
605228 | 神通科技 | 9.16 | 8.68 | 665.62 | 6097.12 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 133.07 | 9.80 | 45.33 | 6032.66 | 国防军工 |
603016 | 新宏泰 | 27.30 | 4.16 | 169.85 | 4636.77 | 电力设备 |
000701 | 厦门信达 | 7.26 | 7.69 | 629.80 | 4572.35 | 电子 |
601518 | 吉林高速 | 3.16 | 1.90 | 1376.02 | 4348.21 | 交通运输 |
002654 | 万润科技 | 8.24 | 13.08 | 458.74 | 3780.02 | 电子 |
000905 | 厦门港务 | 7.85 | 9.65 | 379.70 | 2980.61 | 交通运输 |
002316 | 亚联发展 | 4.92 | 11.09 | 580.31 | 2855.11 | 非银金融 |
600918 | 中泰证券 | 7.81 | 9.53 | 358.44 | 2799.40 | 非银金融 |
000972 | 中基健康 | 3.86 | 2.83 | 721.73 | 2785.90 | 农林牧渔 |
600759 | ST洲际 | 2.90 | 1.01 | 918.35 | 2663.23 | 石油石化 |
000521 | 长虹美菱 | 5.79 | 10.77 | 428.25 | 2479.58 | 家用电器 |
002343 | 慈文传媒 | 8.50 | 26.46 | 255.47 | 2171.46 | 传媒 |
000028 | 国药一致 | 54.97 | 1.81 | 39.23 | 2156.45 | 医药生物 |
605009 | 豪悦护理 | 47.60 | 4.80 | 40.05 | 1906.49 | 美容护理 |
600060 | 海信视像 | 21.53 | 1.79 | 82.21 | 1769.91 | 家用电器 |
603518 | 锦泓集团 | 9.99 | 4.52 | 172.31 | 1721.38 | 纺织服饰 |
000065 | 北方国际 | 17.37 | 9.38 | 99.03 | 1720.10 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 10.48 | 5.58 | 131.18 | 1374.82 | 电力设备 |
605598 | 上海港湾 | 34.98 | 15.45 | 35.68 | 1248.09 | 建筑装饰 |
603058 | 永吉股份 | 11.14 | 5.93 | 104.08 | 1159.45 | 轻工制造 |
000697 | *ST炼石 | 6.92 | 1.92 | 157.58 | 1090.45 | 国防军工 |
600777 | 新潮能源 | 2.87 | 8.66 | 364.24 | 1045.37 | 石油石化 |
603186 | 华正新材 | 36.27 | 9.47 | 20.35 | 738.09 | 电子 |
600815 | 厦工股份 | 2.98 | 2.77 | 223.42 | 665.79 | 机械设备 |
688121 | 卓然股份 | 36.54 | 13.28 | 13.69 | 500.14 | 机械设备 |
002485 | *ST雪发 | 3.94 | 0.21 | 64.48 | 254.05 | 纺织服饰 |
002499 | 科林退 | 0.86 | 11.66 | 195.18 | 167.85 | 商贸零售 |
002535 | ST林重 | 3.21 | 6.76 | 31.55 | 101.28 | 机械设备 |
600420 | 国药现代 | 14.30 | 3.90 | 3.62 | 51.77 | 医药生物 |
600654 | *ST中安 | 2.77 | 1.28 | 11.83 | 32.76 | 计算机 |
000809 | ST新城 | 3.32 | 1.18 | 4.75 | 15.77 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: