济川药业公布2022年度分配预案 拟10派8.8元
来源:证券时报网 • 2023-04-10 09:01:30
【资料图】
4月9日济川药业发布2022年度分配预案,拟10派8.8元(含税),预计派现金额合计为8.11亿元。派现额占净利润比例为37.37%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.25%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派8.8元(含税) | 8.11 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派6.8元(含税) | 6.04 | 3.38 |
2020.12.31 | 10派4.5元(含税) | 4.00 | 1.88 |
2019.12.31 | 10派12.3元(含税) | 10.02 | 3.96 |
2018.12.31 | 10派12.3元(含税) | 10.02 | 2.84 |
2017.12.31 | 10派10元(含税) | 8.10 | 2.82 |
2016.12.31 | 10派7.3元(含税) | 5.91 | 2.77 |
2015.12.31 | 10派7元(含税) | 5.47 | 2.77 |
2014.12.31 | 10派4元(含税) | 3.13 | 1.77 |
2011.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.01 | 0.09 |
2010.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.01 | 0.10 |
2009.12.31 | 10转增3派0.1元(含税) | 0.01 | 0.12 |
2008.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.01 | 0.13 |
2007.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.01 | 0.12 |
2006.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.01 | 0.22 |
2005.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.02 | 0.43 |
2004.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.02 | 0.26 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.05 | 0.35 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.54 |
证券时报·数据宝统计显示,公司4月9日公布了2022年报,共实现营业收入89.96亿元,同比增长17.90%,实现净利润21.71亿元,同比增长26.27%,基本每股收益为2.44元,加权平均净资产收益率为21.91%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2039.62万元。
按申万行业统计,济川药业所属的医药生物行业共有112家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为27.12亿元,其次是药明康德、达安基因,派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
300832 | 新产业 | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
002022 | 科华生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川宁生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 马应龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河药辅 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奥浦迈 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
603538 | 美诺华 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
002365 | 永安药业 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源药业 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英诺特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
600488 | 津药药业 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: