即时看!上海贝岭披露分配预案:拟10派2元(含税)
来源:证券时报网 • 2023-03-27 16:59:06
【资料图】
3月27日上海贝岭发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入20.44亿元,同比增长0.98%,实现净利润3.99亿元,同比下降45.29%,基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为9.88%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出6129.92万元,近5日主力资金净流出2.19亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.62亿元,近5日增加3758.81万元,增幅为4.56%。北向资金动态显示,沪股通最新持有570.90万股,近5日持股量减少69.24万股,下降10.82%。
截至发稿,共有355家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有328只,送转方案公布当日股价上涨的有124只,涨停的有金三江、天地源、西部矿业等,方案公布后5日股价上涨的有123只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
上海贝岭上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 2.00 | 39903.49 | -45.29 |
2021.12.31 | 0.00 | 2.00 | 72929.82 | 38.12 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.30 | 52800.91 | 110.24 |
2019.12.31 | 0.00 | 1.10 | 25114.88 | 67.44 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.45 | 14998.95 | -13.63 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.80 | 17365.35 | 358.75 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.20 | 3785.39 | -25.98 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.25 | 5114.33 | 32.18 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.20 | 3869.30 | -4.21 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.20 | 4039.38 | 20.94 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.15 | 3339.85 | 4.80 |
2011.12.31 | 0.00 | 0.15 | 3186.97 | 90.93 |
2010.12.31 | 0.00 | 0.10 | 1669.22 | 109.07 |
2007.12.31 | 1.00 | 0.40 | 2308.31 | -26.44 |
2006.12.31 | 0.00 | 0.40 | 3137.97 | -5.41 |
2005.12.31 | 0.00 | 0.40 | 3317.30 | -24.33 |
2004.12.31 | 0.00 | 0.40 | 4383.86 | -28.95 |
2003.12.31 | 0.00 | 0.50 | 6169.71 | -41.29 |
2002.12.31 | 0.00 | 0.60 | 10509.16 | -29.49 |
2001.12.31 | 3.00 | 1.50 | 14904.37 | -13.81 |
2000.12.31 | 0.00 | 1.60 | 17292.20 | 22.30 |
1999.12.31 | 0.00 | 1.50 | 14138.99 | 16.57 |
1998.12.31 | 3.00 | 1.50 | 12129.57 | 10.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: