天天通讯!国泰环保今日申购 顶格申购需配市值5万
来源:证券时报网 • 2023-03-24 08:49:37
(资料图片仅供参考)
国泰环保今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行510万股,申购代码301203,申购价格46.13元 ,发行市盈率为29.30倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为污泥处理服务,并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301203 | 股票简称 | 国泰环保 |
申购代码 | 301203 | 发行价 | 46.13元 |
发行市盈率 | 29.30倍 | 参考行业市盈率 | 18.89 |
申购日期 | 2023.03.24 | 网上发行数量 | 510.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.28 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
研发中心项目 | 17147.27 |
成套设备制造基地项目 | 15829.47 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.34 | 5.34 | 4.89 |
净资产(亿元) | 5.61 | 4.72 | 3.94 |
营业收入(亿元) | 3.76 | 3.31 | 4.56 |
净利润(亿元) | 1.49 | 1.40 | 1.84 |
资本公积(亿元) | 0.5840 | 0.5840 | 0.6058 |
未分配利润(亿元) | 4.1227 | 3.2357 | 2.4307 |
基本每股收益(元) | 2.48 | 2.34 | 3.07 |
每股经营现金流(元) | 2.75 | 1.60 | 3.58 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.37 | 31.79 | 55.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: