北向资金增仓榜:34股持股量环比增加超30%
上证指数昨日下跌0.06%,收报3283.25点。当天,北向资金合计成交769.19亿元,成交净卖出10.14亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2378只个股,环比上一日,增持的有822只,减持的有671只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2378只个股,合计持股量1202.76亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.59亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有34只,环比增幅最大的是聚灿光电,陆股通最新持有121.50万股,持股量环比增幅达382.41%,昨日该股上涨3.59%,全天换手率为2.07%,主力资金净流出590.88万元;其次是振芯科技、雷科防务,陆股通最新持股量分别为562.65万股、887.23万股,环比增幅为104.44%、84.94%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,5只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,创业板有18只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在国防军工、计算机、电力设备行业,上榜个股有9只、6只、5只。
有1股已经公布了年报,净利润同比均下降。有2股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有福晶科技、利君股份,增幅为14.09%、11.63%。公布年度业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是拓新药业,预计净利润中值为2.90亿元,同比增幅为341.33%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300708 | 聚灿光电 | 121.50 | 382.41 | 3.59 |
300101 | 振芯科技 | 562.65 | 104.44 | 7.54 |
002413 | 雷科防务 | 887.23 | 84.94 | 2.66 |
300065 | 海兰信 | 223.19 | 84.51 | 1.52 |
301058 | 中粮科工 | 135.90 | 82.90 | -1.42 |
301236 | 软通动力 | 65.88 | 77.74 | 2.82 |
300581 | 晨曦航空 | 168.86 | 76.70 | 2.06 |
300116 | 保力新 | 576.20 | 75.52 | 1.20 |
000810 | 创维数字 | 988.51 | 66.68 | 7.06 |
301089 | 拓新药业 | 38.80 | 63.55 | -1.25 |
002935 | 天奥电子 | 187.72 | 54.25 | 1.44 |
002317 | 众生药业 | 913.54 | 52.92 | 1.06 |
300346 | 南大光电 | 480.27 | 50.82 | 9.90 |
002703 | 浙江世宝 | 76.95 | 49.89 | 0.66 |
002897 | 意华股份 | 56.47 | 49.49 | 1.56 |
300352 | 北信源 | 887.21 | 48.25 | 2.01 |
301219 | 腾远钴业 | 25.03 | 44.19 | 0.09 |
600251 | 冠农股份 | 73.26 | 42.52 | -0.34 |
300799 | 左江科技 | 40.09 | 42.12 | 3.24 |
300123 | 亚光科技 | 875.53 | 40.23 | 9.63 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有53只,增加比例最多的是起帆电缆,陆股通最新持股量为250.30万股,占流通股比例为2.34%,持股占比较上一日增加了0.64%;其次是振芯科技,持股比例较上一日增加了0.51%;武汉凡谷持股比例较上一日增加0.50%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
605222 | 起帆电缆 | 250.30 | 2.34 | 0.64 |
300101 | 振芯科技 | 562.65 | 1.00 | 0.51 |
002194 | 武汉凡谷 | 1196.54 | 2.37 | 0.50 |
600732 | 爱旭股份 | 2523.79 | 2.73 | 0.45 |
002317 | 众生药业 | 913.54 | 1.29 | 0.45 |
300017 | 网宿科技 | 18077.71 | 7.96 | 0.44 |
003040 | 楚天龙 | 430.43 | 1.99 | 0.44 |
300502 | 新易盛 | 1045.46 | 2.38 | 0.43 |
300982 | 苏文电能 | 155.35 | 4.37 | 0.42 |
002222 | 福晶科技 | 649.07 | 1.53 | 0.41 |
002055 | 得润电子 | 1563.44 | 2.65 | 0.40 |
603881 | 数据港 | 507.18 | 1.54 | 0.39 |
300008 | 天海防务 | 3126.76 | 2.18 | 0.38 |
300369 | 绿盟科技 | 2664.30 | 3.63 | 0.37 |
002651 | 利君股份 | 766.92 | 1.36 | 0.36 |
000810 | 创维数字 | 988.51 | 0.88 | 0.35 |
301236 | 软通动力 | 65.88 | 0.80 | 0.35 |
300212 | 易华录 | 832.99 | 1.30 | 0.34 |
002413 | 雷科防务 | 887.23 | 0.72 | 0.33 |
300346 | 南大光电 | 480.27 | 0.94 | 0.32 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: