天天通讯!北交所成交活跃股排行榜
来源:证券时报网 • 2023-03-07 16:52:12
(资料图)
3月7日,北交所个股合计成交量5679.00万股,成交额5.41亿元,成交额相对上一交易日增加1329.68万元,个股来看,收盘上涨的共14只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有14只,占可交易个股的8.00%,收盘涨幅居前的有天宏锂电、德源药业、德瑞锂电,分别上涨5.99%、3.26%、2.27%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有同享科技、同惠电子、硅烷科技等,分别下跌4.61%、4.61%、4.52%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、艾能聚、昆工科技等,成交额分别为4415.19万元、3896.70万元、3499.42万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有中纺标、天宏锂电、艾能聚等,换手率分别为14.06%、14.04%、8.67%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 12.04 | 5.99 | 14.04 | 4415.19 |
834770 | 艾能聚 | 7.23 | 1.97 | 8.67 | 3896.70 |
831152 | 昆工科技 | 21.48 | -1.78 | 3.24 | 3499.42 |
838402 | 硅烷科技 | 15.20 | -4.52 | 1.89 | 1975.59 |
835368 | 连城数控 | 60.57 | -2.02 | 0.23 | 1677.82 |
873122 | 中纺标 | 12.64 | 2.02 | 14.06 | 1578.05 |
430478 | 峆一药业 | 20.08 | -1.81 | 4.23 | 1497.82 |
836422 | 润普食品 | 8.59 | -0.92 | 5.27 | 1342.26 |
830946 | 森萱医药 | 9.04 | -1.53 | 0.31 | 1184.56 |
831087 | 秋乐种业 | 6.69 | -3.60 | 2.45 | 1184.17 |
835185 | 贝特瑞 | 45.24 | -0.81 | 0.04 | 1164.58 |
832735 | 德源药业 | 31.98 | 3.26 | 0.72 | 1029.58 |
872808 | 曙光数创 | 38.67 | -2.59 | 0.90 | 899.02 |
836077 | 吉林碳谷 | 46.98 | -0.99 | 0.17 | 802.92 |
835305 | 云创数据 | 10.99 | -3.85 | 1.05 | 747.09 |
832023 | 田野股份 | 3.55 | -1.39 | 0.96 | 688.24 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.53 | 2.27 | 1.06 | 687.39 |
873167 | 新赣江 | 10.14 | -2.12 | 4.11 | 679.62 |
835985 | 海泰新能 | 9.06 | -1.09 | 0.54 | 663.60 |
833819 | 颖泰生物 | 5.40 | -1.10 | 0.10 | 656.01 |
832149 | 利尔达 | 5.34 | -0.93 | 1.09 | 645.47 |
839273 | 一致魔芋 | 13.14 | -1.94 | 1.97 | 628.74 |
832566 | 梓橦宫 | 6.96 | -1.56 | 0.78 | 620.28 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 0.13 | 4.72 | 616.98 |
430047 | 诺思兰德 | 14.44 | -0.69 | 0.23 | 610.34 |
831906 | 舜宇精工 | 12.76 | -1.47 | 2.54 | 604.32 |
836239 | 长虹能源 | 24.07 | -1.55 | 0.48 | 579.40 |
834033 | 康普化学 | 29.34 | -1.84 | 0.67 | 575.38 |
836720 | 吉冈精密 | 12.55 | 2.03 | 1.69 | 535.47 |
834599 | 同力股份 | 7.11 | -0.14 | 0.31 | 443.65 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.54 | -1.74 | 0.93 | 435.50 |
833171 | 国航远洋 | 4.22 | -1.17 | 0.54 | 424.57 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.83 | -2.54 | 2.46 | 416.84 |
835179 | 凯德石英 | 20.60 | -1.95 | 0.40 | 368.14 |
430476 | 海能技术 | 16.20 | -3.34 | 0.38 | 359.99 |
831526 | 凯华材料 | 4.88 | 0.41 | 3.44 | 359.84 |
838171 | 邦德股份 | 9.32 | -3.12 | 1.24 | 349.33 |
430139 | 华岭股份 | 10.27 | -2.10 | 0.26 | 336.09 |
832491 | 奥迪威 | 9.70 | -0.31 | 0.38 | 332.52 |
833509 | 同惠电子 | 14.29 | -4.61 | 0.41 | 325.61 |
833533 | 骏创科技 | 19.55 | -1.01 | 0.88 | 320.50 |
834021 | 流金科技 | 3.07 | -1.92 | 0.43 | 318.00 |
832225 | 利通科技 | 7.90 | 0.00 | 0.69 | 312.40 |
833943 | 优机股份 | 8.50 | -0.47 | 2.15 | 306.10 |
430685 | 新芝生物 | 14.65 | 0.21 | 0.50 | 292.24 |
831961 | 创远信科 | 10.39 | -2.62 | 0.27 | 290.67 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.99 | -2.73 | 0.44 | 283.98 |
839167 | 同享科技 | 13.45 | -4.61 | 0.34 | 277.74 |
832662 | 方盛股份 | 7.34 | -3.04 | 1.80 | 266.90 |
834415 | 恒拓开源 | 3.85 | -2.04 | 0.79 | 255.64 |
835670 | 数字人 | 8.21 | -1.32 | 0.48 | 255.42 |
430425 | 乐创技术 | 13.45 | 0.22 | 1.05 | 243.77 |
831195 | 三祥科技 | 8.01 | -3.14 | 0.79 | 231.98 |
430300 | 辰光医疗 | 6.47 | -1.82 | 0.72 | 230.85 |
873223 | 荣亿精密 | 3.33 | -0.89 | 1.37 | 221.92 |
831305 | 海希通讯 | 8.44 | -0.35 | 0.44 | 217.09 |
839790 | 联迪信息 | 5.83 | -1.85 | 1.59 | 209.34 |
838670 | 恒进感应 | 18.10 | 0.11 | 0.61 | 207.10 |
430090 | 同辉信息 | 2.72 | 0.00 | 0.54 | 204.00 |
830799 | 艾融软件 | 6.59 | -1.35 | 0.26 | 201.69 |
873001 | 纬达光电 | 7.31 | -1.08 | 0.88 | 197.53 |
836433 | 大唐药业 | 3.58 | -1.92 | 0.32 | 191.45 |
835207 | 众诚科技 | 6.46 | -1.37 | 0.91 | 189.63 |
833266 | 生物谷 | 7.01 | -1.96 | 0.27 | 186.11 |
831370 | 新安洁 | 2.85 | -1.04 | 0.24 | 184.34 |
832876 | 慧为智能 | 6.99 | -1.27 | 1.41 | 182.10 |
835892 | 中科美菱 | 11.32 | -0.88 | 0.66 | 174.18 |
834682 | 球冠电缆 | 5.46 | -1.09 | 0.39 | 169.97 |
834639 | 晨光电缆 | 4.14 | -0.48 | 0.51 | 167.66 |
831641 | 格利尔 | 10.68 | -2.20 | 0.66 | 166.99 |
833580 | 科创新材 | 4.34 | -1.81 | 1.60 | 166.33 |
830879 | 基康仪器 | 6.29 | -1.87 | 0.47 | 160.65 |
833429 | 康比特 | 7.75 | -0.77 | 0.42 | 152.05 |
870357 | 雅葆轩 | 12.08 | -0.66 | 0.82 | 151.89 |
832802 | 保丽洁 | 8.85 | -0.56 | 1.20 | 150.13 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.00 | -0.99 | 0.19 | 141.20 |
839680 | 广道数字 | 13.27 | -0.75 | 0.24 | 132.86 |
835237 | 力佳科技 | 15.71 | -1.44 | 0.64 | 131.78 |
838810 | 春光药装 | 8.36 | -0.83 | 0.69 | 130.65 |
836826 | 盖世食品 | 9.08 | -0.55 | 0.44 | 129.59 |
831832 | 科达自控 | 12.32 | -0.40 | 0.25 | 128.70 |
430418 | 苏轴股份 | 10.53 | -3.22 | 0.23 | 127.64 |
830964 | 润农节水 | 3.34 | -1.76 | 0.21 | 126.31 |
833914 | 远航精密 | 11.49 | -1.54 | 0.20 | 125.97 |
871642 | 通易航天 | 7.90 | -3.07 | 0.28 | 123.98 |
835174 | 五新隧装 | 8.00 | -1.60 | 0.29 | 123.76 |
835640 | 富士达 | 17.39 | -0.63 | 0.04 | 119.98 |
834407 | 驰诚股份 | 7.70 | -0.52 | 1.25 | 117.11 |
870866 | 绿亨科技 | 6.53 | -0.61 | 0.35 | 113.32 |
430489 | 佳先股份 | 6.03 | -1.95 | 0.22 | 112.20 |
833873 | 中设咨询 | 3.31 | -1.49 | 0.32 | 112.17 |
834062 | 科润智控 | 5.36 | -0.19 | 0.20 | 111.82 |
836270 | 天铭科技 | 13.99 | -0.71 | 0.87 | 111.27 |
831768 | 拾比佰 | 5.39 | -1.64 | 0.27 | 111.15 |
836871 | 派特尔 | 4.94 | -2.56 | 1.00 | 108.28 |
833075 | 柏星龙 | 10.18 | -2.12 | 0.50 | 107.47 |
834014 | 特瑞斯 | 12.34 | -0.32 | 0.28 | 106.07 |
872925 | 锦好医疗 | 15.20 | -0.20 | 0.25 | 103.68 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.20 | -2.27 | 0.55 | 101.24 |
831010 | 凯添燃气 | 3.83 | -0.52 | 0.16 | 100.78 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.53 | -1.06 | 0.20 | 94.51 |
831855 | 浙江大农 | 6.99 | -0.43 | 0.76 | 92.73 |
836807 | 奔朗新材 | 5.83 | -1.19 | 0.22 | 90.85 |
871981 | 晶赛科技 | 13.11 | -1.80 | 0.17 | 90.01 |
831445 | 龙竹科技 | 6.80 | 0.00 | 0.14 | 88.25 |
832145 | 恒合股份 | 5.02 | -0.20 | 0.62 | 87.57 |
831278 | 泰德股份 | 3.41 | -1.16 | 0.43 | 87.42 |
430718 | 合肥高科 | 5.47 | -1.08 | 0.79 | 86.78 |
833454 | 同心传动 | 6.03 | -1.31 | 0.23 | 84.36 |
870436 | 大地电气 | 6.88 | -0.29 | 0.27 | 83.53 |
838030 | 德众汽车 | 3.09 | -2.83 | 0.28 | 83.28 |
870508 | 丰安股份 | 8.89 | -0.22 | 0.39 | 82.00 |
873169 | 七丰精工 | 6.22 | 0.00 | 0.46 | 77.45 |
872190 | 雷神科技 | 19.23 | -0.26 | 0.19 | 76.46 |
832171 | 志晟信息 | 4.29 | -1.61 | 0.26 | 74.78 |
832110 | 雷特科技 | 16.18 | -0.49 | 0.42 | 73.26 |
837344 | 三元基因 | 16.06 | -1.77 | 0.04 | 71.08 |
834950 | 迅安科技 | 11.87 | -0.92 | 0.58 | 68.11 |
870204 | 沪江材料 | 9.80 | -0.10 | 0.43 | 68.08 |
832885 | 星辰科技 | 11.13 | -2.28 | 0.14 | 67.99 |
836942 | 恒立钻具 | 10.90 | -0.27 | 0.23 | 65.89 |
430510 | 丰光精密 | 9.29 | -0.32 | 0.11 | 62.73 |
838227 | 美登科技 | 19.13 | -0.26 | 0.36 | 62.47 |
873305 | 九菱科技 | 10.31 | -0.29 | 0.66 | 61.01 |
836892 | 广咨国际 | 9.16 | -0.97 | 0.19 | 58.79 |
870199 | 倍益康 | 25.59 | 0.24 | 0.23 | 58.41 |
836675 | 秉扬科技 | 4.92 | 0.00 | 0.14 | 55.45 |
872351 | 华光源海 | 5.95 | 0.00 | 0.27 | 55.11 |
837821 | 则成电子 | 8.73 | -0.23 | 0.34 | 54.54 |
837046 | 亿能电力 | 5.17 | 0.00 | 0.58 | 52.38 |
832419 | 路斯股份 | 6.00 | -0.17 | 0.18 | 51.61 |
835184 | 国源科技 | 4.90 | -0.41 | 0.12 | 51.28 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.63 | -0.35 | 0.12 | 51.17 |
430564 | 天润科技 | 6.81 | -1.02 | 0.38 | 50.16 |
831726 | 朱老六 | 10.32 | -0.58 | 0.19 | 50.08 |
873527 | 夜光明 | 8.17 | -0.37 | 0.26 | 49.44 |
838971 | 天马新材 | 16.70 | 0.00 | 0.20 | 49.15 |
871553 | 凯腾精工 | 3.53 | -0.56 | 0.14 | 44.61 |
872374 | 云里物里 | 8.99 | 0.00 | 0.17 | 43.26 |
836260 | 中寰股份 | 5.53 | -0.36 | 0.18 | 40.92 |
837212 | 智新电子 | 7.13 | -0.70 | 0.11 | 39.77 |
836414 | 欧普泰 | 21.00 | -0.71 | 0.09 | 39.21 |
838163 | 方大新材 | 5.74 | -0.17 | 0.11 | 37.66 |
871970 | 大禹生物 | 7.93 | -0.63 | 0.24 | 37.18 |
836149 | 旭杰科技 | 3.89 | -1.02 | 0.20 | 36.89 |
870299 | 灿能电力 | 4.34 | -0.23 | 0.31 | 36.01 |
839946 | 华阳变速 | 2.98 | -1.00 | 0.15 | 35.62 |
871245 | 威博液压 | 10.59 | 0.00 | 0.15 | 34.93 |
839729 | 永顺生物 | 8.42 | -0.59 | 0.05 | 34.80 |
838275 | 驱动力 | 3.29 | -1.20 | 0.12 | 34.38 |
873339 | 恒太照明 | 5.17 | -0.39 | 0.11 | 32.06 |
836957 | 汉维科技 | 5.71 | -0.52 | 0.23 | 31.75 |
836263 | 中航泰达 | 5.35 | -1.29 | 0.06 | 31.74 |
836247 | 华密新材 | 6.48 | -0.31 | 0.25 | 30.41 |
834475 | 三友科技 | 6.55 | -1.21 | 0.12 | 28.14 |
837242 | 建邦科技 | 8.76 | 0.34 | 0.09 | 26.32 |
831834 | 三维股份 | 4.07 | -0.73 | 0.24 | 25.54 |
831167 | 鑫汇科 | 9.29 | -1.28 | 0.13 | 24.83 |
834765 | 美之高 | 6.12 | -1.92 | 0.09 | 24.66 |
833230 | 欧康医药 | 10.30 | -0.19 | 0.15 | 23.60 |
871634 | 新威凌 | 8.05 | -0.74 | 0.21 | 23.22 |
871753 | 天纺标 | 7.67 | -0.52 | 0.22 | 22.50 |
872392 | 佳合科技 | 7.18 | 0.00 | 0.26 | 22.37 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.84 | -0.56 | 0.10 | 21.88 |
430198 | 微创光电 | 4.68 | -0.85 | 0.07 | 21.66 |
830839 | 万通液压 | 7.00 | -1.41 | 0.04 | 18.70 |
833427 | 华维设计 | 5.11 | -0.58 | 0.09 | 17.76 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | -0.78 | 0.09 | 15.27 |
871396 | 常辅股份 | 6.79 | -0.29 | 0.06 | 15.21 |
833346 | 威贸电子 | 7.16 | 0.00 | 0.07 | 14.68 |
831856 | 浩淼科技 | 5.71 | -0.17 | 0.05 | 14.66 |
835508 | 殷图网联 | 6.63 | -0.15 | 0.08 | 13.15 |
871857 | 泓禧科技 | 8.64 | 0.58 | 0.07 | 12.60 |
838924 | 广脉科技 | 5.80 | -0.85 | 0.03 | 9.21 |
831689 | 克莱特 | 8.74 | -0.34 | 0.02 | 6.03 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: