世界热头条丨茂莱光学公布网上发行中签率
来源:证券时报网 • 2023-02-27 09:07:50
(资料图)
茂莱光学2月26日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为367.21万户,有效申购股数为123.48亿股,网上定价发行的中签率为0.04069329%。
公司本次发行股份数量为1320.00万股,网上最终发行量为502.50万股,发行价格为69.72元/股。根据安排,公司将于2月28日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 787502 | 2023.02.24 | 69.72 | 1320.00 | 502.50 | 0.04069329 |
纳睿雷达 | 787522 | 2023.02.20 | 46.68 | 3866.68 | 1475.85 | 0.03769051 |
C龙迅 | 787486 | 2023.02.08 | 64.76 | 1731.47 | 597.45 | 0.03911379 |
中润光学 | 787307 | 2023.02.06 | 23.88 | 2200.00 | 751.70 | 0.03641068 |
裕太微 | 787515 | 2023.01.30 | 92.00 | 2000.00 | 573.50 | 0.0446369 |
英方软件 | 787435 | 2023.01.10 | 38.66 | 2094.67 | 718.25 | 0.03991428 |
九州一轨 | 787485 | 2023.01.09 | 17.47 | 3757.30 | 1292.65 | 0.04111589 |
百利天恒 | 787506 | 2022.12.26 | 24.70 | 4010.00 | 1030.45 | 0.05126119 |
佰维存储 | 787525 | 2022.12.21 | 13.99 | 4303.29 | 1097.35 | 0.0451689 |
清越科技 | 787496 | 2022.12.19 | 9.16 | 9000.00 | 2356.00 | 0.05085734 |
萤石网络 | 787475 | 2022.12.16 | 28.77 | 11250.00 | 2464.70 | 0.05029538 |
山外山 | 787410 | 2022.12.15 | 32.30 | 3619.00 | 1378.85 | 0.04202427 |
杰华特 | 787141 | 2022.12.14 | 38.26 | 5808.00 | 1475.60 | 0.04585893 |
微导纳米 | 787147 | 2022.12.14 | 24.21 | 4544.55 | 1169.00 | 0.04422036 |
源杰科技 | 787498 | 2022.12.12 | 100.66 | 1500.00 | 514.90 | 0.04194002 |
燕东微 | 787172 | 2022.12.07 | 21.98 | 17986.56 | 3777.20 | 0.05307049 |
聚和材料 | 787503 | 2022.11.30 | 110.00 | 2800.00 | 963.00 | 0.04247298 |
美腾科技 | 787420 | 2022.11.29 | 48.96 | 2211.00 | 842.40 | 0.03665678 |
长盈通 | 787143 | 2022.11.29 | 35.67 | 2353.35 | 800.70 | 0.03364839 |
晶品特装 | 787084 | 2022.11.29 | 60.98 | 1900.00 | 723.90 | 0.03813277 |
三未信安 | 787489 | 2022.11.23 | 78.89 | 1914.00 | 658.05 | 0.04459813 |
赛恩斯 | 787480 | 2022.11.16 | 19.18 | 2370.67 | 806.05 | 0.03506215 |
美埃科技 | 787376 | 2022.11.08 | 29.19 | 3360.00 | 1279.90 | 0.03737254 |
甬矽电子 | 787362 | 2022.11.07 | 18.54 | 6000.00 | 1440.00 | 0.03809281 |
有研硅 | 787432 | 2022.11.01 | 9.91 | 18714.32 | 4086.00 | 0.05487108 |
耐科装备 | 787419 | 2022.10.27 | 37.85 | 2050.00 | 779.00 | 0.0391148 |
伟测科技 | 787372 | 2022.10.17 | 61.49 | 2180.27 | 743.50 | 0.03691665 |
麒麟信安 | 787152 | 2022.10.14 | 68.89 | 1321.12 | 455.25 | 0.03849827 |
康为世纪 | 787426 | 2022.10.14 | 48.98 | 2329.03 | 803.25 | 0.03950079 |
金橙子 | 787291 | 2022.10.13 | 26.77 | 2566.67 | 975.35 | 0.04230474 |
(文章来源:证券时报网)