天天快看:【盘中播报】99只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网 • 2023-02-07 14:01:54
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3235.57点,收于年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为6690.43亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迈赫股份、壹网壹创、雄帝科技等,乖离率分别为12.68%、10.29%、10.10%;华联控股、杭钢股份、汇隆新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301199 | 迈赫股份 | 17.02 | 37.47 | 25.20 | 28.40 | 12.68 |
300792 | 壹网壹创 | 17.02 | 9.41 | 31.24 | 34.45 | 10.29 |
300546 | 雄帝科技 | 10.98 | 16.67 | 25.89 | 28.51 | 10.10 |
002792 | 通宇通讯 | 9.97 | 3.84 | 12.55 | 13.79 | 9.88 |
300561 | 汇金科技 | 8.86 | 12.69 | 10.50 | 11.43 | 8.84 |
605268 | 王力安防 | 10.05 | 12.06 | 10.09 | 10.95 | 8.57 |
300152 | 新动力 | 11.18 | 10.03 | 3.54 | 3.78 | 6.65 |
301061 | 匠心家居 | 3.98 | 5.72 | 31.78 | 32.91 | 3.55 |
301006 | 迈拓股份 | 4.89 | 3.74 | 18.90 | 19.51 | 3.21 |
300077 | 国民技术 | 4.85 | 7.72 | 16.76 | 17.30 | 3.20 |
000426 | 兴业矿业 | 4.32 | 1.86 | 6.81 | 7.01 | 2.96 |
002269 | 美邦服饰 | 4.19 | 3.15 | 1.94 | 1.99 | 2.79 |
300501 | 海顺新材 | 2.57 | 2.47 | 15.94 | 16.36 | 2.64 |
300480 | 光力科技 | 3.70 | 4.62 | 18.06 | 18.51 | 2.46 |
300472 | 新元科技 | 3.00 | 3.12 | 12.09 | 12.37 | 2.35 |
300344 | 立方数科 | 8.41 | 7.66 | 4.92 | 5.03 | 2.32 |
000676 | 智度股份 | 2.35 | 3.71 | 5.97 | 6.11 | 2.26 |
300495 | *ST美尚 | 20.09 | 7.55 | 2.69 | 2.75 | 2.15 |
600898 | 国美通讯 | 3.25 | 5.92 | 6.22 | 6.35 | 2.13 |
300307 | 慈星股份 | 2.19 | 3.17 | 5.50 | 5.61 | 2.02 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.87 | 1.81 | 16.50 | 16.82 | 1.92 |
603297 | 永新光学 | 4.04 | 0.74 | 98.59 | 100.43 | 1.86 |
601789 | 宁波建工 | 6.52 | 20.47 | 5.30 | 5.39 | 1.70 |
300621 | 维业股份 | 1.69 | 0.87 | 8.90 | 9.05 | 1.69 |
603767 | 中马传动 | 2.12 | 1.28 | 8.07 | 8.19 | 1.52 |
002975 | 博杰股份 | 4.02 | 4.15 | 39.01 | 39.60 | 1.51 |
300531 | 优博讯 | 1.49 | 2.56 | 14.76 | 14.98 | 1.49 |
002605 | 姚记科技 | 2.91 | 4.53 | 16.03 | 16.27 | 1.48 |
601827 | 三峰环境 | 2.68 | 2.33 | 7.17 | 7.27 | 1.45 |
300446 | 乐凯新材 | 3.30 | 2.33 | 11.41 | 11.57 | 1.43 |
600336 | 澳柯玛 | 2.25 | 2.05 | 6.26 | 6.35 | 1.40 |
603839 | 安正时尚 | 1.39 | 1.23 | 7.18 | 7.27 | 1.30 |
300257 | 开山股份 | 1.46 | 0.62 | 15.82 | 16.02 | 1.25 |
605100 | 华丰股份 | 3.55 | 3.31 | 14.42 | 14.60 | 1.24 |
001979 | 招商蛇口 | 2.05 | 0.48 | 13.77 | 13.94 | 1.22 |
002485 | *ST雪发 | 3.99 | 0.40 | 3.35 | 3.39 | 1.22 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.79 | 2.47 | 2.82 | 2.85 | 1.16 |
300828 | 锐新科技 | 1.68 | 1.94 | 15.58 | 15.76 | 1.14 |
300729 | 乐歌股份 | 1.92 | 1.06 | 17.83 | 18.03 | 1.12 |
002996 | 顺博合金 | 2.15 | 2.24 | 14.60 | 14.76 | 1.10 |
300997 | 欢乐家 | 1.07 | 3.31 | 12.20 | 12.33 | 1.08 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.20 | 0.83 | 22.49 | 22.73 | 1.06 |
300052 | 中青宝 | 2.28 | 10.91 | 21.72 | 21.95 | 1.05 |
300180 | 华峰超纤 | 0.95 | 0.80 | 4.19 | 4.23 | 1.01 |
601069 | 西部黄金 | 1.54 | 0.91 | 13.07 | 13.20 | 0.97 |
300816 | 艾可蓝 | 4.85 | 8.21 | 30.17 | 30.46 | 0.95 |
000002 | 万科A | 1.79 | 0.86 | 17.42 | 17.59 | 0.95 |
603585 | 苏利股份 | 1.05 | 0.54 | 19.10 | 19.28 | 0.94 |
300456 | 赛微电子 | 2.58 | 3.34 | 16.53 | 16.68 | 0.91 |
300193 | 佳士科技 | 1.80 | 2.25 | 8.41 | 8.49 | 0.91 |
002774 | 快意电梯 | 1.21 | 0.69 | 7.45 | 7.51 | 0.87 |
000543 | 皖能电力 | 1.12 | 1.38 | 4.48 | 4.52 | 0.78 |
002641 | 公元股份 | 1.23 | 1.89 | 4.88 | 4.92 | 0.73 |
600590 | 泰豪科技 | 0.78 | 0.79 | 6.45 | 6.50 | 0.72 |
300727 | 润禾材料 | 2.09 | 1.76 | 27.67 | 27.86 | 0.69 |
300636 | 同和药业 | 1.12 | 0.47 | 15.29 | 15.39 | 0.68 |
000338 | 潍柴动力 | 0.60 | 0.59 | 11.67 | 11.75 | 0.68 |
603868 | 飞科电器 | 0.81 | 0.26 | 67.60 | 68.05 | 0.67 |
301021 | 英诺激光 | 1.85 | 6.14 | 30.65 | 30.86 | 0.67 |
603922 | 金鸿顺 | 1.26 | 0.41 | 23.17 | 23.32 | 0.65 |
603515 | 欧普照明 | 1.88 | 0.18 | 16.66 | 16.77 | 0.63 |
603041 | 美思德 | 1.26 | 0.89 | 11.93 | 12.01 | 0.63 |
000680 | 山推股份 | 0.66 | 0.91 | 4.52 | 4.55 | 0.62 |
300625 | 三雄极光 | 0.86 | 0.96 | 11.70 | 11.77 | 0.57 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.29 | 2.11 | 7.00 | 7.04 | 0.57 |
000008 | 神州高铁 | 0.82 | 0.61 | 2.46 | 2.47 | 0.56 |
301041 | 金百泽 | 1.62 | 5.04 | 20.01 | 20.12 | 0.55 |
300187 | 永清环保 | 1.91 | 2.37 | 6.37 | 6.40 | 0.54 |
603012 | 创力集团 | 0.68 | 0.80 | 5.87 | 5.90 | 0.54 |
002442 | 龙星化工 | 0.54 | 0.74 | 5.58 | 5.61 | 0.53 |
603726 | 朗迪集团 | 0.54 | 0.49 | 13.02 | 13.09 | 0.52 |
300563 | 神宇股份 | 0.65 | 2.30 | 12.41 | 12.47 | 0.49 |
300936 | 中英科技 | 0.89 | 2.45 | 28.16 | 28.30 | 0.48 |
603408 | 建霖家居 | 0.61 | 0.93 | 11.58 | 11.63 | 0.47 |
300512 | 中亚股份 | 0.50 | 1.40 | 8.03 | 8.07 | 0.45 |
301119 | 正强股份 | 1.02 | 3.23 | 30.46 | 30.60 | 0.45 |
600173 | 卧龙地产 | 0.73 | 0.46 | 5.53 | 5.55 | 0.37 |
600219 | 南山铝业 | 0.83 | 0.34 | 3.62 | 3.63 | 0.35 |
000608 | 阳光股份 | 0.96 | 1.33 | 3.13 | 3.14 | 0.35 |
002113 | ST天润 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 0.35 |
300571 | 平治信息 | 1.02 | 7.83 | 38.50 | 38.63 | 0.33 |
002701 | 奥瑞金 | 0.40 | 0.34 | 4.99 | 5.01 | 0.33 |
600539 | 狮头股份 | 0.29 | 0.89 | 6.95 | 6.97 | 0.31 |
600843 | 上工申贝 | 0.95 | 0.70 | 5.30 | 5.32 | 0.30 |
300623 | 捷捷微电 | 0.54 | 0.81 | 22.23 | 22.29 | 0.29 |
000622 | 恒立实业 | 0.65 | 0.85 | 4.62 | 4.63 | 0.23 |
600008 | 首创环保 | 1.04 | 0.76 | 2.91 | 2.92 | 0.23 |
600178 | 东安动力 | 0.45 | 0.57 | 6.74 | 6.76 | 0.23 |
300809 | 华辰装备 | 3.11 | 4.35 | 22.82 | 22.87 | 0.21 |
601199 | 江南水务 | 1.03 | 1.20 | 6.86 | 6.87 | 0.21 |
002228 | 合兴包装 | 0.30 | 0.24 | 3.33 | 3.34 | 0.19 |
300145 | 中金环境 | 0.37 | 0.96 | 2.68 | 2.69 | 0.19 |
600459 | 贵研铂业 | 0.24 | 0.89 | 16.89 | 16.91 | 0.15 |
300131 | 英唐智控 | 0.74 | 1.71 | 5.43 | 5.44 | 0.13 |
000581 | 威孚高科 | 1.36 | 0.47 | 18.67 | 18.69 | 0.13 |
002780 | 三夫户外 | 2.27 | 2.19 | 12.62 | 12.64 | 0.12 |
301057 | 汇隆新材 | 0.20 | 0.68 | 20.43 | 20.45 | 0.10 |
600126 | 杭钢股份 | 2.16 | 1.18 | 4.72 | 4.72 | 0.07 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.42 | 4.01 | 4.01 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 迈赫股份