全球报道:C英方获融资净买入8659.18万元
来源:证券时报网 • 2023-01-20 09:09:42
(相关资料图)
C英方(688435)上市首日上涨176.77%,换手率达77.85%,成交额为13.70亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.02亿元,占该股全天交易额的7.41%,融资偿还额为1493.50万元,最新融资余额为8659.18万元,占流通市值的比例为4.59%。上市首日融券卖出量为85.43万股,融券余量为85.43万股,最新融券余额为9141.37万元,占流通市值的4.85%。
证金公司网站显示,C英方上市首日转融券交易融出数量为128.00万股,共有1笔,期限为28天,融出费率为7.6%。
公司主营业务为为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.52亿元,其中,特大单净流入4.12亿元,大单净流入1.40亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688435 | C英方 | 2023.01.19 | 176.77 | 8659.18 | 4.59 | 9141.37 |
688485 | C九州 | 2023.01.18 | 23.41 | 1970.20 | 2.86 | 3461.94 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.06 | 29.76 | 9080.86 | 8.57 | 4289.08 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.30 | 14.80 | 2027.60 | 3.63 | 0.00 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.28 | -12.23 | 8546.80 | 4.04 | 9375.83 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.28 | 8.84 | 6155.93 | 7.87 | 5788.30 |
688410 | 山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
688362 | 甬矽电子 | 2022.11.16 | 62.03 | 5119.80 | 3.74 | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 2022.11.10 | 91.73 | 10384.89 | 3.93 | 18035.23 |
688419 | 耐科装备 | 2022.11.07 | 19.13 | 3506.58 | 4.17 | 4374.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 212.38 | 11360.95 | 4.67 | 8497.34 |
688372 | 伟测科技 | 2022.10.26 | 81.59 | 6881.75 | 3.43 | 0.00 |
688291 | 金橙子 | 2022.10.26 | 27.16 | 2272.76 | 2.86 | 4148.87 |
688426 | 康为世纪 | 2022.10.25 | -10.94 | 2480.16 | 2.84 | 3715.67 |
688244 | 永信至诚 | 2022.10.19 | 22.48 | 2422.12 | 4.22 | 8633.76 |
688031 | 星环科技 | 2022.10.18 | 60.54 | 9268.06 | 4.59 | 0.00 |
688061 | 灿瑞科技 | 2022.10.18 | -16.65 | 7271.89 | 4.43 | 0.00 |
688459 | 哈铁科技 | 2022.10.12 | -30.34 | 1393.41 | 1.78 | 8370.78 |
688073 | 毕得医药 | 2022.10.11 | -23.40 | 855.87 | 0.95 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)