天天新消息丨融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网 • 2023-01-13 09:02:38
(资料图片)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.12%,50股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,1月12日沪深融资余额为14476.15亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有50只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有705只,占比在1%~5%的有1905只,占比不超过1%的有451只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.31亿元,占流通市值比例达33.10%,其次是数码视讯、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.45%、14.30%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.32亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.48亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.20亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有14只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.60倍,四川美丰、司尔特等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有4只、主板有28只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、基础化工行业,分别有9只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133065.96 | 33.10 | 4.51 | 非银金融 |
300079 | 数码视讯 | 90656.89 | 14.45 | 0.61 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 52115.15 | 14.30 | 0.00 | 汽车 |
301005 | 超捷股份 | 17067.84 | 14.11 | 1.64 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 20751.83 | 13.86 | -2.33 | 房地产 |
002166 | 莱茵生物 | 63173.16 | 13.78 | -1.50 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 110595.40 | 13.48 | 0.00 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 55740.47 | 12.95 | -2.27 | 建筑材料 |
688155 | 先惠技术 | 23769.18 | 12.94 | -0.05 | 机械设备 |
600158 | 中体产业 | 76212.64 | 12.89 | -0.97 | 社会服务 |
002538 | 司尔特 | 82258.79 | 12.46 | -0.37 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 6460.13 | 12.26 | -0.11 | 传媒 |
600363 | 联创光电 | 133706.99 | 12.21 | -0.16 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 38738.65 | 11.97 | 0.65 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 46272.92 | 11.90 | -1.65 | 房地产 |
300113 | 顺网科技 | 55563.04 | 11.83 | 0.19 | 传媒 |
300903 | 科翔股份 | 39456.23 | 11.72 | 1.89 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 38590.75 | 11.63 | 0.27 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 32531.30 | 11.61 | 0.40 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 47436.81 | 11.49 | 0.00 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 51550.07 | 11.45 | -0.14 | 通信 |
000488 | 晨鸣纸业 | 95797.64 | 11.32 | 0.00 | 轻工制造 |
603042 | 华脉科技 | 17226.83 | 11.12 | 0.41 | 通信 |
300142 | 沃森生物 | 656313.47 | 11.02 | -2.92 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 24478.24 | 10.95 | 1.14 | 纺织服饰 |
300663 | 科蓝软件 | 56926.55 | 10.93 | 0.82 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 45326.15 | 10.91 | 0.61 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 75574.72 | 10.91 | 0.07 | 国防军工 |
601199 | 江南水务 | 66893.04 | 10.89 | -0.15 | 环保 |
600756 | 浪潮软件 | 49459.48 | 10.78 | 1.29 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 39392.44 | 10.72 | 0.29 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 22272.39 | 10.70 | 1.59 | 石油石化 |
600592 | 龙溪股份 | 30410.37 | 10.69 | 0.42 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 29502.62 | 10.59 | -0.44 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 50485.48 | 10.56 | 0.00 | 基础化工 |
600351 | 亚宝药业 | 47231.43 | 10.47 | -0.85 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 56456.80 | 10.46 | 0.66 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 157306.24 | 10.44 | -0.31 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 76540.39 | 10.35 | 0.00 | 家用电器 |
300166 | 东方国信 | 79326.51 | 10.35 | 0.24 | 计算机 |
301038 | 深水规院 | 6612.09 | 10.34 | 0.20 | 建筑装饰 |
300232 | 洲明科技 | 51427.37 | 10.20 | 1.05 | 电子 |
300940 | 南极光 | 15482.12 | 10.20 | 4.54 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 91925.72 | 10.16 | 0.00 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 118271.30 | 10.14 | 0.00 | 传媒 |
300128 | 锦富技术 | 40213.91 | 10.13 | -0.82 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 28116.83 | 10.11 | -0.51 | 建筑装饰 |
688718 | 唯赛勃 | 11666.93 | 10.04 | -0.05 | 化工 |
600288 | 大恒科技 | 54604.23 | 10.02 | -0.40 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 158092.99 | 10.01 | -0.39 | 基础化工 |
002019 | 亿帆医药 | 101459.41 | 9.99 | -2.38 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 19251.58 | 9.99 | -0.94 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 37021.47 | 9.98 | 0.33 | 国防军工 |
000159 | 国际实业 | 35654.78 | 9.94 | -0.93 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 79355.05 | 9.93 | 0.44 | 传媒 |
301055 | 张小泉 | 8759.47 | 9.92 | -0.92 | 轻工制造 |
688215 | 瑞晟智能 | 4932.14 | 9.90 | -0.54 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4203.13 | 9.86 | -0.34 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 90573.75 | 9.81 | 2.21 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 53385.40 | 9.75 | 1.01 | 通信 |
002726 | 龙大美食 | 93731.87 | 9.71 | -0.11 | 食品饮料 |
000551 | 创元科技 | 34441.78 | 9.68 | 0.11 | 环保 |
300878 | 维康药业 | 9141.29 | 9.66 | -0.88 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 115737.60 | 9.62 | -3.13 | 公用事业 |
688659 | 元琛科技 | 15110.58 | 9.60 | 4.75 | 化工 |
300088 | 长信科技 | 143990.41 | 9.55 | 0.82 | 电子 |
300271 | 华宇软件 | 47123.66 | 9.53 | 0.14 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 91652.40 | 9.53 | 0.00 | 计算机 |
301077 | 星华新材 | 8057.33 | 9.51 | 0.13 | 基础化工 |
600503 | 华丽家族 | 40490.76 | 9.46 | -0.37 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 76141.59 | 9.45 | -0.40 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 7794.64 | 9.44 | 1.21 | 通信 |
688689 | 银河微电 | 7991.80 | 9.43 | 0.21 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 108972.43 | 9.41 | 0.98 | 电力设备 |
688205 | 德科立 | 10193.43 | 9.38 | 0.29 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 163367.56 | 9.37 | 0.23 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 53194.61 | 9.35 | 0.73 | 国防军工 |
300343 | 联创股份 | 88302.56 | 9.34 | 1.50 | 传媒 |
300182 | 捷成股份 | 92239.34 | 9.30 | 0.45 | 传媒 |
600151 | 航天机电 | 113214.01 | 9.29 | 0.59 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 301027.07 | 9.25 | -1.52 | 石油石化 |
688298 | 东方生物 | 58663.89 | 9.18 | -0.96 | 医药生物 |
002556 | 辉隆股份 | 69643.56 | 9.17 | -0.91 | 农林牧渔 |
300398 | 飞凯材料 | 83183.59 | 9.10 | -0.57 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 217465.04 | 9.09 | 1.54 | 基础化工 |
300618 | 寒锐钴业 | 102016.44 | 9.05 | 0.71 | 有色金属 |
688577 | 浙海德曼 | 7629.83 | 9.03 | 1.14 | 机械设备 |
688699 | 明微电子 | 23091.72 | 9.00 | 0.45 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 69460.17 | 8.99 | -0.80 | 建筑材料 |
002148 | 北纬科技 | 23523.25 | 8.98 | 2.29 | 通信 |
300136 | 信维通信 | 122988.03 | 8.97 | 0.73 | 电子 |
300310 | 宜通世纪 | 21815.61 | 8.91 | 0.85 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 56484.15 | 8.85 | -0.10 | 有色金属 |
600130 | 波导股份 | 33766.98 | 8.83 | 2.05 | 电子 |
603959 | 百利科技 | 44634.25 | 8.80 | -0.77 | 建筑装饰 |
600770 | 综艺股份 | 80235.94 | 8.77 | -0.14 | 综合 |
002497 | 雅化集团 | 221932.31 | 8.77 | 0.66 | 有色金属 |
688317 | 之江生物 | 35828.93 | 8.74 | -0.56 | 医药生物 |
688327 | 云从科技 | 11035.03 | 8.74 | 0.39 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 226750.80 | 8.73 | -0.14 | 石油石化 |
(文章来源:证券时报网)