环球观点:丰立智能网上发行最终中签率0.0211%
来源:证券时报网 • 2022-12-06 08:59:20
(资料图片)
丰立智能(301368)12月5日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1051.63万户,有效申购股数为633.46亿股,网上发行最终中签率为0.0210835392%。
证券时报·数据宝统计显示,丰立智能本次发行股份数量为3010.00万股,其中网上发行1335.55万股,发行价格为22.33元/股。根据安排,丰立智能将于12月7日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
12.19 | 尚太科技 | 001301 | 33.88 | 25.50 |
12.15 | 珠城科技 | 301280 | - | 4.00 |
12.13 | 首创证券 | 780136 | 7.07 | 82.00 |
12.12 | 源杰科技 | 787498 | - | 3.50 |
12.07 | 燕东微 | 787172 | - | 25.00 |
12.07 | 春光药装 | 889333 | 10.00 | - |
12.06 | 星源卓镁 | 301398 | 34.40 | 5.00 |
12.06 | 康普化学 | 889077 | 14.77 | - |
12.06 | 华新环保 | 301265 | 13.28 | 21.50 |
12.06 | 丰安股份 | 889818 | 10.00 | - |
12.05 | 国航远洋 | 889987 | 5.20 | - |
12.05 | 丰立智能 | 301368 | 22.33 | 7.50 |
12.02 | 康比特 | 889686 | 8.00 | - |
12.02 | 汉维科技 | 889068 | 6.50 | - |
12.01 | 特瑞斯 | 889014 | 16.18 | - |
12.01 | 欧克科技 | 001223 | 65.58 | 16.50 |
12.01 | 柏星龙 | 889388 | 11.80 | - |
11.30 | 聚和材料 | 787503 | 110.00 | 7.00 |
11.29 | 晶品特装 | 787084 | 60.98 | 5.00 |
11.29 | 长盈通 | 787143 | 35.67 | 6.00 |
11.29 | 美腾科技 | 787420 | 48.96 | 6.00 |
11.29 | 欧普泰 | 889998 | 24.98 | - |
11.29 | 绿亨科技 | 889009 | 8.00 | - |
11.28 | 宁波远洋 | 780022 | 8.22 | 39.00 |
11.28 | 恒立钻具 | 889698 | 14.20 | - |
11.28 | 光华股份 | 001333 | 27.76 | 12.50 |
11.25 | 秋乐种业 | 889969 | 6.00 | - |
11.25 | 辰光医疗 | 889300 | 6.00 | - |
11.24 | 欧康医药 | 889996 | 12.80 | - |
11.24 | N 雷特 | 889088 | 20.00 | - |
(文章来源:证券时报网)