环球微动态丨今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网 • 2022-12-05 14:09:31
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3209.73点,收于半年线之上,涨跌幅1.70%,A股总成交额为8507.67亿元。到目前为止今日有255只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新华制药、凤形股份、中国铝业等,乖离率分别为8.91%、8.44%、8.32%;宝莫股份、世纪瑞尔、京威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 10.02 | 15.69 | 21.58 | 23.50 | 8.91 |
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 5.07 | 20.57 | 22.30 | 8.44 |
601600 | 中国铝业 | 9.23 | 2.74 | 4.48 | 4.85 | 8.32 |
002532 | 天山铝业 | 9.82 | 3.99 | 7.36 | 7.94 | 7.85 |
600528 | 中铁工业 | 8.25 | 2.21 | 8.04 | 8.66 | 7.75 |
300517 | 海波重科 | 8.55 | 4.69 | 13.93 | 14.98 | 7.53 |
000958 | 电投产融 | 9.91 | 3.54 | 4.55 | 4.88 | 7.36 |
000829 | 天音控股 | 9.96 | 6.81 | 10.58 | 11.26 | 6.46 |
001914 | 招商积余 | 10.03 | 1.68 | 16.27 | 17.23 | 5.89 |
600643 | 爱建集团 | 5.66 | 1.89 | 5.65 | 5.97 | 5.61 |
000776 | 广发证券 | 5.56 | 1.70 | 16.02 | 16.91 | 5.54 |
601003 | 柳钢股份 | 10.14 | 1.75 | 3.71 | 3.91 | 5.40 |
605339 | 南侨食品 | 5.27 | 6.80 | 21.48 | 22.56 | 5.04 |
301102 | 兆讯传媒 | 5.14 | 3.61 | 31.54 | 33.11 | 4.99 |
600787 | 中储股份 | 5.96 | 2.46 | 5.26 | 5.51 | 4.75 |
601106 | 中国一重 | 5.32 | 1.01 | 3.04 | 3.17 | 4.41 |
002508 | 老板电器 | 5.20 | 1.55 | 26.35 | 27.51 | 4.39 |
600289 | ST 信通 | 4.70 | 1.29 | 2.99 | 3.12 | 4.26 |
603256 | 宏和科技 | 4.84 | 1.11 | 7.06 | 7.36 | 4.21 |
600176 | 中国巨石 | 4.58 | 1.05 | 14.46 | 15.06 | 4.11 |
600058 | 五矿发展 | 6.04 | 2.39 | 9.45 | 9.83 | 4.01 |
601326 | 秦港股份 | 3.93 | 0.53 | 2.81 | 2.91 | 3.73 |
301061 | 匠心家居 | 3.70 | 3.30 | 30.56 | 31.68 | 3.66 |
601611 | 中国核建 | 5.74 | 1.73 | 8.19 | 8.48 | 3.60 |
002216 | 三全食品 | 5.01 | 3.51 | 17.01 | 17.62 | 3.59 |
300688 | 创业黑马 | 3.47 | 7.51 | 16.42 | 16.99 | 3.46 |
002655 | 共达电声 | 5.91 | 4.93 | 12.65 | 13.08 | 3.37 |
600782 | 新钢股份 | 4.88 | 1.57 | 4.37 | 4.51 | 3.28 |
600371 | 万向德农 | 5.22 | 9.68 | 12.89 | 13.31 | 3.28 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.78 | 1.51 | 5.32 | 5.49 | 3.19 |
300712 | 永福股份 | 3.74 | 7.96 | 54.03 | 55.70 | 3.09 |
002168 | 惠程科技 | 10.10 | 4.05 | 4.13 | 4.25 | 3.01 |
601989 | 中国重工 | 4.41 | 0.76 | 3.68 | 3.79 | 2.92 |
301215 | 中汽股份 | 4.87 | 12.96 | 6.08 | 6.25 | 2.86 |
000630 | 铜陵有色 | 4.81 | 2.03 | 2.97 | 3.05 | 2.82 |
000627 | 天茂集团 | 5.30 | 1.14 | 3.29 | 3.38 | 2.72 |
600720 | 祁连山 | 3.70 | 1.78 | 11.20 | 11.50 | 2.70 |
002010 | 传化智联 | 3.34 | 1.11 | 5.73 | 5.88 | 2.68 |
000637 | 茂化实华 | 2.75 | 2.83 | 4.74 | 4.86 | 2.63 |
002941 | 新疆交建 | 4.78 | 2.40 | 13.90 | 14.26 | 2.60 |
300197 | 节能铁汉 | 4.72 | 2.52 | 2.38 | 2.44 | 2.57 |
300152 | 新动力 | 3.13 | 3.40 | 3.53 | 3.62 | 2.51 |
300531 | 优博讯 | 2.56 | 2.20 | 13.68 | 14.02 | 2.51 |
600739 | 辽宁成大 | 2.93 | 0.70 | 13.38 | 13.71 | 2.50 |
300047 | 天源迪科 | 2.92 | 4.46 | 6.54 | 6.70 | 2.49 |
300025 | 华星创业 | 5.37 | 4.99 | 5.17 | 5.30 | 2.49 |
002429 | 兆驰股份 | 6.50 | 1.38 | 3.68 | 3.77 | 2.44 |
601985 | 中国核电 | 4.01 | 0.82 | 6.34 | 6.49 | 2.43 |
300294 | 博雅生物 | 2.57 | 0.89 | 33.09 | 33.88 | 2.39 |
603693 | 江苏新能 | 3.10 | 1.04 | 13.65 | 13.98 | 2.38 |
003816 | 中国广核 | 2.93 | 0.43 | 2.75 | 2.81 | 2.35 |
600820 | 隧道股份 | 2.94 | 1.34 | 5.47 | 5.60 | 2.35 |
000582 | 北部湾港 | 2.91 | 1.15 | 7.61 | 7.79 | 2.35 |
603093 | 南华期货 | 3.48 | 0.82 | 9.89 | 10.12 | 2.34 |
600020 | 中原高速 | 4.50 | 0.98 | 2.95 | 3.02 | 2.30 |
600018 | 上港集团 | 2.40 | 0.15 | 5.42 | 5.54 | 2.26 |
000959 | 首钢股份 | 3.73 | 0.60 | 4.08 | 4.17 | 2.23 |
002032 | 苏泊尔 | 3.09 | 0.18 | 47.30 | 48.34 | 2.21 |
601718 | 际华集团 | 2.56 | 1.39 | 3.14 | 3.21 | 2.19 |
605158 | 华达新材 | 2.31 | 2.38 | 6.95 | 7.10 | 2.18 |
000021 | 深科技 | 2.39 | 0.85 | 11.74 | 12.00 | 2.17 |
301108 | 洁雅股份 | 4.35 | 5.18 | 36.42 | 37.21 | 2.17 |
000157 | 中联重科 | 2.94 | 0.54 | 5.83 | 5.96 | 2.15 |
600150 | 中国船舶 | 3.05 | 1.74 | 23.82 | 24.33 | 2.13 |
001872 | 招商港口 | 2.53 | 0.16 | 15.06 | 15.38 | 2.09 |
000099 | 中信海直 | 3.03 | 3.15 | 7.66 | 7.82 | 2.08 |
300778 | 新城市 | 2.04 | 0.83 | 14.25 | 14.54 | 2.07 |
600690 | 海尔智家 | 3.62 | 0.42 | 24.39 | 24.89 | 2.05 |
600498 | 烽火通信 | 2.28 | 0.61 | 14.08 | 14.36 | 2.02 |
300272 | 开能健康 | 2.14 | 1.06 | 5.61 | 5.72 | 2.00 |
601117 | 中国化学 | 8.18 | 2.50 | 8.95 | 9.13 | 2.00 |
000786 | 北新建材 | 5.32 | 0.64 | 26.97 | 27.50 | 1.95 |
002131 | 利欧股份 | 2.13 | 1.37 | 1.88 | 1.92 | 1.92 |
002182 | 云海金属 | 4.44 | 3.37 | 23.33 | 23.78 | 1.92 |
301048 | 金鹰重工 | 6.08 | 10.98 | 9.93 | 10.12 | 1.90 |
601168 | 西部矿业 | 4.00 | 1.38 | 10.96 | 11.17 | 1.89 |
601107 | 四川成渝 | 2.56 | 0.33 | 3.93 | 4.00 | 1.87 |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 1.31 | 7.76 | 7.90 | 1.87 |
601375 | 中原证券 | 1.82 | 0.99 | 3.84 | 3.91 | 1.86 |
300461 | 田中精机 | 5.93 | 3.30 | 14.74 | 15.00 | 1.79 |
601211 | 国泰君安 | 2.34 | 0.53 | 14.20 | 14.45 | 1.79 |
601377 | 兴业证券 | 2.31 | 1.01 | 6.10 | 6.21 | 1.77 |
001213 | 中铁特货 | 4.61 | 5.76 | 4.69 | 4.77 | 1.76 |
600776 | 东方通信 | 2.09 | 1.10 | 10.06 | 10.24 | 1.76 |
600611 | 大众交通 | 2.31 | 0.50 | 3.05 | 3.10 | 1.75 |
600081 | 东风科技 | 1.94 | 2.10 | 11.36 | 11.56 | 1.74 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.78 | 0.40 | 5.05 | 5.14 | 1.72 |
600517 | 国网英大 | 4.81 | 2.31 | 5.36 | 5.45 | 1.71 |
600742 | 一汽富维 | 1.99 | 1.18 | 9.07 | 9.22 | 1.68 |
000967 | 盈峰环境 | 2.06 | 0.37 | 4.88 | 4.96 | 1.66 |
600023 | 浙能电力 | 1.72 | 0.17 | 3.49 | 3.55 | 1.66 |
600035 | 楚天高速 | 3.67 | 1.25 | 3.34 | 3.39 | 1.65 |
002320 | 海峡股份 | 2.95 | 0.68 | 5.16 | 5.24 | 1.65 |
600496 | 精工钢构 | 2.35 | 2.07 | 4.29 | 4.36 | 1.63 |
603833 | 欧派家居 | 6.57 | 0.46 | 117.09 | 118.99 | 1.63 |
000709 | 河钢股份 | 3.32 | 0.83 | 2.45 | 2.49 | 1.62 |
002140 | 东华科技 | 3.39 | 2.16 | 10.21 | 10.37 | 1.60 |
002226 | 江南化工 | 3.13 | 1.43 | 5.20 | 5.28 | 1.59 |
601939 | 建设银行 | 2.56 | 0.87 | 5.52 | 5.61 | 1.58 |
002381 | 双箭股份 | 1.93 | 0.66 | 6.24 | 6.34 | 1.54 |
601880 | 辽港股份 | 2.44 | 0.73 | 1.65 | 1.68 | 1.53 |
600764 | 中国海防 | 4.42 | 1.15 | 23.72 | 24.08 | 1.50 |
300425 | 中建环能 | 3.68 | 2.80 | 4.72 | 4.79 | 1.48 |
002042 | 华孚时尚 | 1.79 | 1.56 | 3.37 | 3.42 | 1.46 |
600467 | 好当家 | 1.94 | 1.43 | 2.59 | 2.63 | 1.44 |
600495 | 晋西车轴 | 3.08 | 2.09 | 3.96 | 4.02 | 1.42 |
300114 | 中航电测 | 2.30 | 0.93 | 10.95 | 11.10 | 1.38 |
002396 | 星网锐捷 | 1.63 | 1.45 | 20.92 | 21.20 | 1.33 |
002211 | ST 宏达 | 2.84 | 3.28 | 2.86 | 2.90 | 1.32 |
603195 | 公牛集团 | 3.42 | 1.23 | 142.90 | 144.79 | 1.32 |
300960 | 通业科技 | 1.81 | 2.92 | 18.84 | 19.08 | 1.29 |
601608 | 中信重工 | 2.97 | 0.92 | 3.76 | 3.81 | 1.27 |
002221 | 东华能源 | 1.52 | 0.54 | 8.55 | 8.66 | 1.27 |
000882 | 华联股份 | 2.23 | 0.91 | 1.81 | 1.83 | 1.26 |
002797 | 第一创业 | 2.19 | 1.29 | 6.00 | 6.07 | 1.25 |
300056 | 中创环保 | 3.14 | 3.45 | 8.11 | 8.21 | 1.23 |
600959 | 江苏有线 | 1.30 | 0.54 | 3.08 | 3.12 | 1.22 |
300527 | 中船应急 | 2.80 | 1.83 | 7.26 | 7.35 | 1.21 |
601118 | 海南橡胶 | 1.35 | 0.37 | 4.45 | 4.50 | 1.20 |
600053 | 九鼎投资 | 3.29 | 1.02 | 16.12 | 16.31 | 1.18 |
300052 | 中青宝 | 1.65 | 5.97 | 20.67 | 20.91 | 1.17 |
600198 | 大唐电信 | 2.82 | 1.03 | 6.48 | 6.56 | 1.17 |
601066 | 中信建投 | 4.99 | 0.84 | 25.61 | 25.90 | 1.15 |
601577 | 长沙银行 | 1.89 | 0.66 | 6.93 | 7.01 | 1.15 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.52 | 2.43 | 10.05 | 10.16 | 1.11 |
002293 | 罗莱生活 | 3.24 | 0.49 | 10.72 | 10.84 | 1.10 |
000885 | 城发环境 | 2.02 | 0.91 | 10.50 | 10.62 | 1.10 |
601825 | 沪农商行 | 1.55 | 0.32 | 5.82 | 5.88 | 1.08 |
300070 | 碧水源 | 1.57 | 0.77 | 5.13 | 5.18 | 1.06 |
002067 | 景兴纸业 | 1.40 | 0.71 | 3.57 | 3.61 | 1.06 |
002106 | 莱宝高科 | 1.33 | 0.90 | 8.31 | 8.40 | 1.04 |
603629 | 利通电子 | 2.21 | 0.89 | 18.31 | 18.50 | 1.03 |
000027 | 深圳能源 | 1.95 | 0.38 | 6.21 | 6.27 | 1.02 |
300333 | 兆日科技 | 1.57 | 1.30 | 6.39 | 6.45 | 1.00 |
002323 | 雅博股份 | 1.52 | 1.40 | 3.96 | 4.00 | 1.00 |
600837 | 海通证券 | 2.68 | 0.64 | 9.10 | 9.19 | 1.00 |
600689 | 上海三毛 | 1.04 | 1.81 | 8.68 | 8.77 | 0.98 |
002433 | ST 太安 | 4.88 | 3.59 | 4.04 | 4.08 | 0.98 |
603121 | 华培动力 | 1.02 | 0.79 | 6.84 | 6.91 | 0.97 |
002064 | 华峰化学 | 1.90 | 0.51 | 7.43 | 7.50 | 0.96 |
600248 | 陕西建工 | 3.02 | 2.44 | 4.73 | 4.77 | 0.91 |
300810 | 中科海讯 | 2.22 | 1.25 | 18.28 | 18.45 | 0.90 |
600681 | 百川能源 | 1.12 | 0.25 | 4.47 | 4.51 | 0.90 |
003013 | 地铁设计 | 1.62 | 2.13 | 16.18 | 16.32 | 0.84 |
600227 | 圣济堂 | 1.97 | 1.55 | 3.08 | 3.11 | 0.84 |
600190 | 锦州港 | 2.88 | 1.51 | 3.19 | 3.22 | 0.83 |
300270 | 中威电子 | 2.07 | 1.47 | 5.88 | 5.93 | 0.81 |
600368 | 五洲交通 | 2.43 | 0.92 | 3.76 | 3.79 | 0.80 |
300388 | 节能国祯 | 2.43 | 0.66 | 6.69 | 6.74 | 0.79 |
601099 | 太平洋 | 2.21 | 0.96 | 2.76 | 2.78 | 0.76 |
600327 | 大东方 | 0.84 | 0.69 | 4.77 | 4.81 | 0.76 |
601512 | 中新集团 | 1.42 | 0.37 | 8.49 | 8.55 | 0.75 |
000655 | 金岭矿业 | 3.14 | 0.90 | 7.18 | 7.23 | 0.75 |
601212 | 白银有色 | 2.22 | 0.59 | 2.74 | 2.76 | 0.73 |
600569 | 安阳钢铁 | 4.15 | 0.92 | 2.24 | 2.26 | 0.73 |
000905 | 厦门港务 | 3.69 | 2.45 | 7.80 | 7.86 | 0.73 |
600800 | 渤海化学 | 1.26 | 0.64 | 4.00 | 4.03 | 0.71 |
600559 | 老白干酒 | 3.18 | 3.55 | 25.13 | 25.31 | 0.70 |
002151 | 北斗星通 | 0.80 | 0.84 | 30.15 | 30.36 | 0.70 |
601919 | 中远海控 | 3.75 | 0.93 | 12.93 | 13.02 | 0.70 |
600391 | 航发科技 | 1.16 | 0.85 | 19.13 | 19.26 | 0.68 |
600120 | 浙江东方 | 4.56 | 1.73 | 3.87 | 3.90 | 0.68 |
600168 | 武汉控股 | 1.28 | 0.33 | 6.31 | 6.35 | 0.68 |
003001 | 中岩大地 | 0.96 | 3.17 | 16.65 | 16.76 | 0.65 |
601658 | 邮储银行 | 3.88 | 1.44 | 4.52 | 4.55 | 0.65 |
300509 | 新美星 | 1.17 | 0.62 | 6.01 | 6.05 | 0.65 |
601991 | 大唐发电 | 3.73 | 1.23 | 3.04 | 3.06 | 0.64 |
600512 | 腾达建设 | 2.13 | 0.95 | 2.86 | 2.88 | 0.63 |
603458 | 勘设股份 | 0.89 | 1.10 | 10.17 | 10.23 | 0.63 |
000158 | 常山北明 | 1.14 | 1.62 | 6.15 | 6.19 | 0.62 |
300564 | 筑博设计 | 0.69 | 0.70 | 13.14 | 13.22 | 0.62 |
600839 | 四川长虹 | 1.08 | 1.04 | 2.80 | 2.82 | 0.62 |
002222 | 福晶科技 | 5.00 | 4.16 | 15.87 | 15.97 | 0.61 |
601158 | 重庆水务 | 0.95 | 0.20 | 5.30 | 5.33 | 0.60 |
600724 | 宁波富达 | 1.84 | 0.34 | 3.86 | 3.88 | 0.60 |
603016 | 新宏泰 | 2.25 | 1.01 | 20.33 | 20.45 | 0.60 |
600527 | 江南高纤 | 0.93 | 0.68 | 2.16 | 2.17 | 0.59 |
002379 | 宏创控股 | 3.67 | 2.32 | 4.22 | 4.24 | 0.58 |
000752 | *ST 西发 | 5.10 | 0.57 | 4.10 | 4.12 | 0.57 |
603669 | 灵康药业 | 1.64 | 1.34 | 6.15 | 6.18 | 0.56 |
300516 | 久之洋 | 1.49 | 0.57 | 27.01 | 27.16 | 0.55 |
601128 | 常熟银行 | 1.87 | 0.70 | 7.60 | 7.64 | 0.55 |
600128 | 弘业股份 | 1.33 | 1.34 | 8.33 | 8.38 | 0.54 |
600410 | 华胜天成 | 1.68 | 0.87 | 5.43 | 5.46 | 0.54 |
600255 | 鑫科材料 | 1.85 | 1.19 | 2.75 | 2.76 | 0.52 |
603188 | 亚邦股份 | 1.22 | 0.65 | 4.12 | 4.14 | 0.52 |
000901 | 航天科技 | 1.95 | 1.25 | 8.82 | 8.87 | 0.52 |
601002 | 晋亿实业 | 1.83 | 1.09 | 4.99 | 5.02 | 0.50 |
000520 | 长航凤凰 | 2.09 | 1.75 | 3.40 | 3.42 | 0.50 |
601963 | 重庆银行 | 1.71 | 0.87 | 7.11 | 7.15 | 0.50 |
002361 | 神剑股份 | 1.14 | 1.40 | 4.40 | 4.42 | 0.50 |
000570 | 苏常柴A | 0.99 | 0.91 | 5.06 | 5.08 | 0.49 |
000858 | 五粮液 | 3.46 | 0.61 | 167.88 | 168.70 | 0.49 |
600320 | 振华重工 | 3.00 | 0.63 | 3.41 | 3.43 | 0.49 |
002281 | 光迅科技 | 1.46 | 0.56 | 17.32 | 17.40 | 0.46 |
002199 | 东晶电子 | 1.68 | 2.63 | 7.25 | 7.28 | 0.45 |
600136 | ST 明诚 | 0.48 | 2.35 | 2.10 | 2.11 | 0.45 |
600230 | 沧州大化 | 0.62 | 2.49 | 17.71 | 17.79 | 0.45 |
000010 | 美丽生态 | 3.21 | 2.11 | 3.52 | 3.54 | 0.44 |
600751 | 海航科技 | 2.82 | 1.13 | 2.54 | 2.55 | 0.44 |
600200 | 江苏吴中 | 2.53 | 4.13 | 7.27 | 7.30 | 0.43 |
002822 | 中装建设 | 1.25 | 1.54 | 4.84 | 4.86 | 0.42 |
600736 | 苏州高新 | 1.60 | 1.68 | 5.06 | 5.08 | 0.42 |
002722 | 物产金轮 | 1.27 | 1.41 | 13.53 | 13.59 | 0.41 |
000767 | 晋控电力 | 1.88 | 0.93 | 3.78 | 3.80 | 0.41 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.61 | 0.45 | 5.02 | 5.04 | 0.41 |
002578 | 闽发铝业 | 3.17 | 1.89 | 4.86 | 4.88 | 0.40 |
601828 | 美凯龙 | 1.65 | 0.50 | 4.92 | 4.94 | 0.39 |
000708 | 中信特钢 | 3.76 | 0.10 | 18.69 | 18.76 | 0.37 |
002713 | 东易日盛 | 1.65 | 1.94 | 6.15 | 6.17 | 0.36 |
603169 | 兰石重装 | 0.99 | 1.93 | 7.13 | 7.15 | 0.35 |
000060 | 中金岭南 | 3.33 | 1.12 | 4.34 | 4.35 | 0.35 |
002818 | 富森美 | 0.73 | 0.99 | 12.35 | 12.39 | 0.34 |
600546 | 山煤国际 | 1.51 | 1.34 | 16.76 | 16.82 | 0.34 |
603386 | 骏亚科技 | 0.44 | 0.51 | 11.50 | 11.54 | 0.34 |
600671 | ST 目药 | 0.75 | 0.48 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
600678 | 四川金顶 | 1.56 | 1.45 | 5.84 | 5.86 | 0.30 |
002431 | 棕榈股份 | 1.30 | 1.77 | 3.10 | 3.11 | 0.28 |
601111 | 中国国航 | 1.99 | 0.79 | 10.20 | 10.23 | 0.28 |
300085 | 银之杰 | 1.50 | 1.04 | 10.12 | 10.15 | 0.28 |
000061 | 农产品 | 1.22 | 0.35 | 5.78 | 5.80 | 0.27 |
000823 | 超声电子 | 0.81 | 0.70 | 9.97 | 10.00 | 0.26 |
600538 | 国发股份 | 1.01 | 1.64 | 4.97 | 4.98 | 0.26 |
600863 | 内蒙华电 | 0.79 | 1.08 | 3.83 | 3.84 | 0.25 |
000727 | 冠捷科技 | 1.40 | 1.07 | 2.16 | 2.17 | 0.24 |
600148 | 长春一东 | 2.43 | 1.69 | 14.33 | 14.36 | 0.23 |
600016 | 民生银行 | 2.01 | 0.19 | 3.55 | 3.56 | 0.23 |
600676 | 交运股份 | 2.60 | 0.57 | 3.94 | 3.95 | 0.23 |
300424 | 航新科技 | 1.32 | 0.96 | 12.22 | 12.25 | 0.22 |
600048 | 保利发展 | 1.24 | 0.83 | 16.32 | 16.35 | 0.21 |
002670 | 国盛金控 | 2.22 | 0.84 | 8.26 | 8.28 | 0.21 |
000937 | 冀中能源 | 2.38 | 0.70 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
605488 | 福莱新材 | 0.49 | 1.30 | 14.44 | 14.47 | 0.19 |
601898 | 中煤能源 | 2.75 | 0.33 | 9.69 | 9.71 | 0.19 |
601009 | 南京银行 | 2.17 | 0.19 | 10.35 | 10.37 | 0.19 |
300709 | 精研科技 | 0.48 | 1.81 | 31.07 | 31.13 | 0.18 |
002743 | 富煌钢构 | 1.03 | 0.68 | 5.89 | 5.90 | 0.16 |
600635 | 大众公用 | 1.94 | 0.57 | 3.16 | 3.16 | 0.14 |
002498 | 汉缆股份 | 0.46 | 0.59 | 4.39 | 4.40 | 0.14 |
300446 | 乐凯新材 | 1.73 | 1.13 | 11.17 | 11.18 | 0.13 |
600009 | 上海机场 | 2.94 | 2.13 | 55.23 | 55.29 | 0.11 |
603662 | 柯力传感 | 1.02 | 0.38 | 15.85 | 15.86 | 0.08 |
002465 | 海格通信 | 0.69 | 0.37 | 8.72 | 8.73 | 0.08 |
601860 | 紫金银行 | 2.22 | 1.35 | 2.76 | 2.76 | 0.06 |
603020 | 爱普股份 | 1.16 | 0.99 | 10.48 | 10.49 | 0.06 |
002208 | 合肥城建 | 2.19 | 2.23 | 7.47 | 7.47 | 0.05 |
003011 | 海象新材 | 0.75 | 2.09 | 22.83 | 22.84 | 0.05 |
836826 | 盖世食品 | 0.94 | 0.37 | 9.70 | 9.70 | 0.05 |
000713 | 丰乐种业 | 0.90 | 4.34 | 8.92 | 8.92 | 0.05 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.27 | 1.67 | 22.15 | 22.16 | 0.04 |
000963 | 华东医药 | 2.93 | 0.60 | 42.87 | 42.89 | 0.04 |
603365 | 水星家纺 | 0.97 | 0.50 | 13.48 | 13.49 | 0.04 |
002662 | 京威股份 | 1.40 | 0.77 | 3.63 | 3.63 | 0.03 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.25 | 0.87 | 4.02 | 4.02 | 0.01 |
002476 | 宝莫股份 | 0.34 | 1.91 | 5.83 | 5.83 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 新华制药